Tabela FIPE HONDA GOLD WING 1500/ 1800
24 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 164.453 | |
| 2015 | R$ 126.261 | |
| 2014 | R$ 123.181 | |
| 2013 | R$ 103.547 | |
| 2012 | R$ 95.268 | |
| 2011 | R$ 86.398 | |
| 2010 | R$ 82.800 | |
| 2009 | R$ 80.780 | |
| 2008 | R$ 76.839 | |
| 2007 | R$ 74.964 | |
| 2006 | R$ 71.561 | |
| 2005 | R$ 66.388 | |
| 2004 | R$ 64.416 | |
| 2003 | R$ 62.844 | |
| 2002 | R$ 59.654 | |
| 2001 | R$ 58.199 | |
| 2000 | R$ 48.113 | |
| 1999 | R$ 46.939 | |
| 1998 | R$ 45.794 | |
| 1997 | R$ 36.860 | |
| 1996 | R$ 35.607 | |
| 1995 | R$ 34.738 | |
| 1994 | R$ 33.510 | |
| 1993 | R$ 29.693 |
Quanto vale um GOLD WING 1500/ 1800 usado
Na tabela deste mês, o HONDA GOLD WING 1500/ 1800 vai de R$ 29.693 (1993) a R$ 164.453 (2019). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.