Tabela FIPE setembro/2026
HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2010 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 82.800, uma queda de +4,09% em 12 meses.
- Código FIPE811027-1
- Ano modelo2010
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+1,8% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 83.360 em agosto/2026 | -0,67% | −R$ 560 |
| 3 meses | R$ 82.833 em junho/2026 | -0,04% | −R$ 33 |
| 6 meses | R$ 83.949 em março/2026 | -1,37% | −R$ 1.149 |
| 12 meses | R$ 86.331 em setembro/2025 | -4,09% | −R$ 3.531 |
| 2 anos | R$ 83.121 em setembro/2024 | -0,39% | −R$ 321 |
| 3 anos | R$ 83.199 em setembro/2023 | -0,48% | −R$ 399 |
| 5 anos | R$ 75.883 em setembro/2021 | +9,12% | +R$ 6.917 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 3.387 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 3.462 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 3.478 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 4.968 | estimativa para 16 anos de uso |
| Total no ano | R$ 22.885 — R$ 1.907 por mês, R$ 1,91 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 19.498 — R$ 1.625 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 86.561, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 3.462 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 82.800 | -0,67% |
| agosto/2026 | R$ 83.360 | +0,38% |
| julho/2026 | R$ 83.045 | +0,26% |
| junho/2026 | R$ 82.833 | -0,04% |
| maio/2026 | R$ 82.870 | -2,37% |
| abril/2026 | R$ 84.883 | +1,11% |
| março/2026 | R$ 83.949 | -0,53% |
| fevereiro/2026 | R$ 84.395 | -0,91% |
| janeiro/2026 | R$ 85.171 | -0,02% |
| dezembro/2025 | R$ 85.187 | -1,59% |
| novembro/2025 | R$ 86.561 | +0,65% |
| outubro/2025 | R$ 86.002 | -0,38% |
| setembro/2025 | R$ 86.331 | +1,62% |
| agosto/2025 | R$ 84.954 | +0,82% |
| julho/2025 | R$ 84.264 | +0,50% |
| junho/2025 | R$ 83.848 | -0,03% |
| maio/2025 | R$ 83.874 | +1,95% |
| abril/2025 | R$ 82.268 | -0,42% |
| março/2025 | R$ 82.613 | +0,73% |
| fevereiro/2025 | R$ 82.015 | -0,05% |
| janeiro/2025 | R$ 82.052 | -0,83% |
| dezembro/2024 | R$ 82.741 | -2,40% |
| novembro/2024 | R$ 84.777 | +1,17% |
| outubro/2024 | R$ 83.795 | +0,81% |
| setembro/2024 | R$ 83.121 | -0,94% |
| agosto/2024 | R$ 83.907 | -1,75% |
| julho/2024 | R$ 85.405 | +3,50% |
| junho/2024 | R$ 82.517 | -2,23% |
| maio/2024 | R$ 84.398 | -3,23% |
| abril/2024 | R$ 87.213 | -1,93% |
| março/2024 | R$ 88.926 | -0,04% |
| fevereiro/2024 | R$ 88.964 | +1,14% |
| janeiro/2024 | R$ 87.958 | +1,46% |
| dezembro/2023 | R$ 86.694 | +1,63% |
| novembro/2023 | R$ 85.303 | +1,01% |
| outubro/2023 | R$ 84.446 | +1,50% |
| setembro/2023 | R$ 83.199 | -0,42% |
| agosto/2023 | R$ 83.549 | -3,50% |
| julho/2023 | R$ 86.580 | -2,15% |
| junho/2023 | R$ 88.486 | -1,04% |
| maio/2023 | R$ 89.413 | +1,59% |
| abril/2023 | R$ 88.013 | +1,52% |
| março/2023 | R$ 86.693 | -1,24% |
| fevereiro/2023 | R$ 87.781 | +1,69% |
| janeiro/2023 | R$ 86.318 | +1,51% |
| dezembro/2022 | R$ 85.037 | +2,82% |
| novembro/2022 | R$ 82.704 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 82.854 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 82.979 | +1,05% |
| agosto/2022 | R$ 82.114 | -0,69% |
| julho/2022 | R$ 82.684 | -1,92% |
| junho/2022 | R$ 84.300 | +4,55% |
| maio/2022 | R$ 80.632 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 79.993 | -1,86% |
| março/2022 | R$ 81.513 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 80.867 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 80.226 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 79.590 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 79.309 | +0,79% |
| outubro/2021 | R$ 78.691 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 82.800 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2010 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 1,8% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.