Tabela FIPE setembro/2026
HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2003 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 62.844, uma alta de +3,62% em 12 meses.
- Código FIPE811027-1
- Ano modelo2003
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+5,7% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 62.952 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 108 |
| 3 meses | R$ 62.098 em junho/2026 | +1,20% | +R$ 746 |
| 6 meses | R$ 61.136 em março/2026 | +2,79% | +R$ 1.708 |
| 12 meses | R$ 60.651 em setembro/2025 | +3,62% | +R$ 2.193 |
| 2 anos | R$ 59.421 em setembro/2024 | +5,76% | +R$ 3.423 |
| 3 anos | R$ 57.381 em setembro/2023 | +9,52% | +R$ 5.463 |
| 5 anos | R$ 47.582 em setembro/2021 | +32,08% | +R$ 15.262 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.458 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.639 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.771 | estimativa para 23 anos de uso |
| Total no ano | R$ 16.459 — R$ 1.372 por mês, R$ 1,37 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 16.459 — R$ 1.372 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 61.462, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.458 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 62.844 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 62.952 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 63.142 | +1,68% |
| junho/2026 | R$ 62.098 | +1,63% |
| maio/2026 | R$ 61.102 | -0,07% |
| abril/2026 | R$ 61.146 | +0,02% |
| março/2026 | R$ 61.136 | -0,53% |
| fevereiro/2026 | R$ 61.462 | +0,14% |
| janeiro/2026 | R$ 61.377 | -0,06% |
| dezembro/2025 | R$ 61.414 | -0,08% |
| novembro/2025 | R$ 61.462 | 0,00% |
| outubro/2025 | R$ 61.462 | +1,34% |
| setembro/2025 | R$ 60.651 | +1,10% |
| agosto/2025 | R$ 59.994 | -1,11% |
| julho/2025 | R$ 60.666 | +1,19% |
| junho/2025 | R$ 59.951 | +1,63% |
| maio/2025 | R$ 58.992 | +0,56% |
| abril/2025 | R$ 58.665 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 58.754 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 58.790 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 58.920 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 59.033 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 59.146 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 59.289 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 59.421 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 59.553 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 59.752 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 59.944 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 60.156 | +2,54% |
| abril/2024 | R$ 58.667 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 58.679 | +2,17% |
| fevereiro/2024 | R$ 57.430 | +1,20% |
| janeiro/2024 | R$ 56.747 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 56.873 | +0,01% |
| novembro/2023 | R$ 56.865 | -0,45% |
| outubro/2023 | R$ 57.123 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 57.381 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 57.699 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 57.903 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 58.589 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 58.685 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 58.846 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 59.143 | +1,01% |
| fevereiro/2023 | R$ 58.553 | +1,58% |
| janeiro/2023 | R$ 57.644 | +1,51% |
| dezembro/2022 | R$ 56.788 | +1,64% |
| novembro/2022 | R$ 55.870 | +1,64% |
| outubro/2022 | R$ 54.968 | +1,66% |
| setembro/2022 | R$ 54.071 | +1,70% |
| agosto/2022 | R$ 53.169 | +1,43% |
| julho/2022 | R$ 52.419 | +1,58% |
| junho/2022 | R$ 51.605 | +1,82% |
| maio/2022 | R$ 50.685 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 50.283 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 49.884 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 49.489 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 49.097 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 48.708 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 48.536 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 48.365 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 62.844 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2003 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 5,7% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.