Tabela FIPE setembro/2026
HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2009 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 80.780, uma queda de +2,70% em 12 meses.
- Código FIPE811027-1
- Ano modelo2009
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+3,2% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 81.326 em agosto/2026 | -0,67% | −R$ 546 |
| 3 meses | R$ 80.812 em junho/2026 | -0,04% | −R$ 32 |
| 6 meses | R$ 81.697 em março/2026 | -1,12% | −R$ 917 |
| 12 meses | R$ 83.025 em setembro/2025 | -2,70% | −R$ 2.245 |
| 2 anos | R$ 81.093 em setembro/2024 | -0,39% | −R$ 313 |
| 3 anos | R$ 81.169 em setembro/2023 | -0,48% | −R$ 389 |
| 5 anos | R$ 68.854 em setembro/2021 | +17,32% | +R$ 11.926 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 2.184 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 3.346 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 3.393 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 4.847 | estimativa para 17 anos de uso |
| Total no ano | R$ 21.359 — R$ 1.780 por mês, R$ 1,78 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 19.175 — R$ 1.598 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 83.640, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 3.346 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 80.780 | -0,67% |
| agosto/2026 | R$ 81.326 | +0,38% |
| julho/2026 | R$ 81.019 | +0,26% |
| junho/2026 | R$ 80.812 | -0,04% |
| maio/2026 | R$ 80.848 | -2,37% |
| abril/2026 | R$ 82.812 | +1,36% |
| março/2026 | R$ 81.697 | -0,78% |
| fevereiro/2026 | R$ 82.336 | -0,91% |
| janeiro/2026 | R$ 83.093 | -0,02% |
| dezembro/2025 | R$ 83.109 | -0,63% |
| novembro/2025 | R$ 83.640 | +1,36% |
| outubro/2025 | R$ 82.516 | -0,61% |
| setembro/2025 | R$ 83.025 | +3,50% |
| agosto/2025 | R$ 80.218 | -2,42% |
| julho/2025 | R$ 82.208 | +1,59% |
| junho/2025 | R$ 80.925 | -1,10% |
| maio/2025 | R$ 81.828 | +1,95% |
| abril/2025 | R$ 80.261 | -0,42% |
| março/2025 | R$ 80.598 | +0,73% |
| fevereiro/2025 | R$ 80.014 | -0,04% |
| janeiro/2025 | R$ 80.050 | -0,83% |
| dezembro/2024 | R$ 80.722 | -2,40% |
| novembro/2024 | R$ 82.709 | +1,17% |
| outubro/2024 | R$ 81.751 | +0,81% |
| setembro/2024 | R$ 81.093 | -0,94% |
| agosto/2024 | R$ 81.860 | +1,65% |
| julho/2024 | R$ 80.535 | +0,26% |
| junho/2024 | R$ 80.325 | -2,45% |
| maio/2024 | R$ 82.339 | +3,20% |
| abril/2024 | R$ 79.786 | -3,50% |
| março/2024 | R$ 82.680 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 82.971 | -3,31% |
| janeiro/2024 | R$ 85.812 | +1,77% |
| dezembro/2023 | R$ 84.316 | +1,41% |
| novembro/2023 | R$ 83.141 | +0,92% |
| outubro/2023 | R$ 82.386 | +1,50% |
| setembro/2023 | R$ 81.169 | +0,06% |
| agosto/2023 | R$ 81.120 | +0,55% |
| julho/2023 | R$ 80.678 | -3,41% |
| junho/2023 | R$ 83.525 | +0,22% |
| maio/2023 | R$ 83.343 | +3,50% |
| abril/2023 | R$ 80.525 | -3,50% |
| março/2023 | R$ 83.446 | +2,58% |
| fevereiro/2023 | R$ 81.347 | +1,41% |
| janeiro/2023 | R$ 80.217 | +1,89% |
| dezembro/2022 | R$ 78.726 | +1,46% |
| novembro/2022 | R$ 77.593 | +0,36% |
| outubro/2022 | R$ 77.312 | -0,04% |
| setembro/2022 | R$ 77.343 | -0,04% |
| agosto/2022 | R$ 77.375 | -0,04% |
| julho/2022 | R$ 77.406 | +0,23% |
| junho/2022 | R$ 77.230 | -0,01% |
| maio/2022 | R$ 77.238 | +1,87% |
| abril/2022 | R$ 75.818 | +1,22% |
| março/2022 | R$ 74.903 | +3,41% |
| fevereiro/2022 | R$ 72.430 | +2,15% |
| janeiro/2022 | R$ 70.907 | +2,54% |
| dezembro/2021 | R$ 69.148 | +2,14% |
| novembro/2021 | R$ 67.700 | +0,33% |
| outubro/2021 | R$ 67.476 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 80.780 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2009 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,2% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.