Tabela FIPE setembro/2026
KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 2002 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 36.328, uma alta de +1,19% em 12 meses.
- Código FIPE817020-7
- Ano modelo2002
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+3,9% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 36.328 em agosto/2026 | 0,00% | −R$ 0 |
| 3 meses | R$ 36.193 em junho/2026 | +0,37% | +R$ 135 |
| 6 meses | R$ 35.924 em março/2026 | +1,12% | +R$ 404 |
| 12 meses | R$ 35.902 em setembro/2025 | +1,19% | +R$ 426 |
| 2 anos | R$ 35.710 em setembro/2024 | +1,73% | +R$ 618 |
| 3 anos | R$ 36.029 em setembro/2023 | +0,83% | +R$ 299 |
| 5 anos | R$ 30.021 em setembro/2021 | +21,01% | +R$ 6.307 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.448 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.526 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 24 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.764 — R$ 1.064 por mês, R$ 1,06 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.764 — R$ 1.064 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 36.208, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.448 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 36.328 | 0,00% |
| agosto/2026 | R$ 36.328 | +0,86% |
| julho/2026 | R$ 36.018 | -0,48% |
| junho/2026 | R$ 36.193 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 36.263 | -0,14% |
| abril/2026 | R$ 36.315 | +1,09% |
| março/2026 | R$ 35.924 | -0,22% |
| fevereiro/2026 | R$ 36.004 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 36.084 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 36.153 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 36.208 | +0,37% |
| outubro/2025 | R$ 36.075 | +0,48% |
| setembro/2025 | R$ 35.902 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 35.978 | +1,64% |
| julho/2025 | R$ 35.396 | -0,05% |
| junho/2025 | R$ 35.412 | -0,05% |
| maio/2025 | R$ 35.428 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 35.461 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 35.516 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.537 | +0,36% |
| janeiro/2025 | R$ 35.408 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 35.477 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 35.545 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 35.632 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 35.710 | -0,11% |
| agosto/2024 | R$ 35.750 | -0,87% |
| julho/2024 | R$ 36.063 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 36.179 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 36.306 | +0,76% |
| abril/2024 | R$ 36.032 | +1,49% |
| março/2024 | R$ 35.504 | -1,95% |
| fevereiro/2024 | R$ 36.209 | -2,56% |
| janeiro/2024 | R$ 37.162 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 37.244 | -3,50% |
| novembro/2023 | R$ 38.595 | +3,50% |
| outubro/2023 | R$ 37.290 | +3,50% |
| setembro/2023 | R$ 36.029 | +0,71% |
| agosto/2023 | R$ 35.776 | +0,81% |
| julho/2023 | R$ 35.489 | +0,39% |
| junho/2023 | R$ 35.351 | +2,00% |
| maio/2023 | R$ 34.659 | +1,13% |
| abril/2023 | R$ 34.271 | -0,10% |
| março/2023 | R$ 34.306 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 34.410 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 34.438 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 34.594 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 34.657 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 34.720 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 34.773 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 34.798 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 35.009 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 35.115 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 34.837 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 34.561 | +1,70% |
| março/2022 | R$ 33.984 | +2,05% |
| fevereiro/2022 | R$ 33.302 | +2,18% |
| janeiro/2022 | R$ 32.590 | +2,17% |
| dezembro/2021 | R$ 31.898 | +1,90% |
| novembro/2021 | R$ 31.304 | +1,95% |
| outubro/2021 | R$ 30.704 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 36.328 é a média de negociação apurada pela FIPE para o KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 2002 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,9% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.