Tabela FIPE setembro/2026
KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 2000 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 33.477, uma queda de +1,24% em 12 meses.
- Código FIPE817020-7
- Ano modelo2000
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+3,5% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 33.146 em agosto/2026 | +1,00% | +R$ 331 |
| 3 meses | R$ 33.276 em junho/2026 | +0,60% | +R$ 201 |
| 6 meses | R$ 33.883 em março/2026 | -1,20% | −R$ 406 |
| 12 meses | R$ 33.899 em setembro/2025 | -1,24% | −R$ 422 |
| 2 anos | R$ 33.989 em setembro/2024 | -1,51% | −R$ 512 |
| 3 anos | R$ 34.292 em setembro/2023 | -2,38% | −R$ 815 |
| 5 anos | R$ 28.149 em setembro/2021 | +18,93% | +R$ 5.328 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 417 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.378 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.406 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 26 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.991 — R$ 1.083 por mês, R$ 1,08 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.575 — R$ 1.048 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 34.462, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.378 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 33.477 | +1,00% |
| agosto/2026 | R$ 33.146 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 33.246 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 33.276 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 33.340 | -1,09% |
| abril/2026 | R$ 33.706 | -0,52% |
| março/2026 | R$ 33.883 | -0,52% |
| fevereiro/2026 | R$ 34.061 | +0,38% |
| janeiro/2026 | R$ 33.932 | +0,32% |
| dezembro/2025 | R$ 33.825 | -1,85% |
| novembro/2025 | R$ 34.462 | +0,37% |
| outubro/2025 | R$ 34.336 | +1,29% |
| setembro/2025 | R$ 33.899 | +1,00% |
| agosto/2025 | R$ 33.564 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 33.618 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 33.652 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 33.720 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 33.752 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 33.803 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 33.824 | +0,36% |
| janeiro/2025 | R$ 33.701 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 33.766 | -0,20% |
| novembro/2024 | R$ 33.832 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 33.914 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 33.989 | -0,11% |
| agosto/2024 | R$ 34.027 | -0,87% |
| julho/2024 | R$ 34.324 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 34.435 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 34.556 | +1,74% |
| abril/2024 | R$ 33.965 | +2,41% |
| março/2024 | R$ 33.167 | -1,41% |
| fevereiro/2024 | R$ 33.642 | -2,00% |
| janeiro/2024 | R$ 34.329 | -2,00% |
| dezembro/2023 | R$ 35.030 | +0,62% |
| novembro/2023 | R$ 34.813 | +0,76% |
| outubro/2023 | R$ 34.552 | +0,76% |
| setembro/2023 | R$ 34.292 | +0,71% |
| agosto/2023 | R$ 34.051 | +0,81% |
| julho/2023 | R$ 33.778 | +0,39% |
| junho/2023 | R$ 33.646 | +1,99% |
| maio/2023 | R$ 32.988 | +1,13% |
| abril/2023 | R$ 32.619 | +1,29% |
| março/2023 | R$ 32.205 | +0,65% |
| fevereiro/2023 | R$ 31.998 | -0,02% |
| janeiro/2023 | R$ 32.005 | -0,02% |
| dezembro/2022 | R$ 32.012 | +0,12% |
| novembro/2022 | R$ 31.973 | +0,24% |
| outubro/2022 | R$ 31.895 | +0,49% |
| setembro/2022 | R$ 31.739 | -2,00% |
| agosto/2022 | R$ 32.387 | -0,70% |
| julho/2022 | R$ 32.616 | -1,10% |
| junho/2022 | R$ 32.980 | +0,50% |
| maio/2022 | R$ 32.815 | +0,34% |
| abril/2022 | R$ 32.703 | +1,72% |
| março/2022 | R$ 32.150 | +2,05% |
| fevereiro/2022 | R$ 31.504 | +2,94% |
| janeiro/2022 | R$ 30.603 | +2,16% |
| dezembro/2021 | R$ 29.955 | +1,89% |
| novembro/2021 | R$ 29.399 | +1,91% |
| outubro/2021 | R$ 28.849 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 33.477 é a média de negociação apurada pela FIPE para o KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 2000 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,5% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.