Tabela FIPE setembro/2026
KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 1999 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 31.524, uma queda de +4,01% em 12 meses.
- Código FIPE817020-7
- Ano modelo1999
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+4,6% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 32.163 em agosto/2026 | -1,99% | −R$ 639 |
| 3 meses | R$ 31.875 em junho/2026 | -1,10% | −R$ 351 |
| 6 meses | R$ 33.056 em março/2026 | -4,63% | −R$ 1.532 |
| 12 meses | R$ 32.842 em setembro/2025 | -4,01% | −R$ 1.318 |
| 2 anos | R$ 32.742 em setembro/2024 | -3,72% | −R$ 1.218 |
| 3 anos | R$ 31.969 em setembro/2023 | -1,39% | −R$ 445 |
| 5 anos | R$ 25.183 em setembro/2021 | +25,18% | +R$ 6.341 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 1.265 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.345 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.324 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 27 anos de uso |
| Total no ano | R$ 13.724 — R$ 1.144 por mês, R$ 1,14 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.459 — R$ 1.038 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 33.621, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.345 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 31.524 | -1,99% |
| agosto/2026 | R$ 32.163 | +1,00% |
| julho/2026 | R$ 31.845 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 31.875 | -2,00% |
| maio/2026 | R$ 32.526 | -1,09% |
| abril/2026 | R$ 32.883 | -0,52% |
| março/2026 | R$ 33.056 | -0,52% |
| fevereiro/2026 | R$ 33.230 | +0,38% |
| janeiro/2026 | R$ 33.104 | +0,47% |
| dezembro/2025 | R$ 32.948 | -2,00% |
| novembro/2025 | R$ 33.621 | +0,37% |
| outubro/2025 | R$ 33.498 | +2,00% |
| setembro/2025 | R$ 32.842 | +1,00% |
| agosto/2025 | R$ 32.517 | +1,00% |
| julho/2025 | R$ 32.196 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 32.229 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 32.294 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 32.324 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 32.373 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 32.393 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 32.465 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 32.527 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 32.589 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 32.669 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 32.742 | -0,23% |
| agosto/2024 | R$ 32.816 | -2,00% |
| julho/2024 | R$ 33.486 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 33.595 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 33.713 | +2,00% |
| abril/2024 | R$ 33.052 | +2,14% |
| março/2024 | R$ 32.358 | -0,96% |
| fevereiro/2024 | R$ 32.672 | +0,66% |
| janeiro/2024 | R$ 32.457 | -2,00% |
| dezembro/2023 | R$ 33.120 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 33.260 | +2,00% |
| outubro/2023 | R$ 32.608 | +2,00% |
| setembro/2023 | R$ 31.969 | -0,27% |
| agosto/2023 | R$ 32.055 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 32.168 | -2,00% |
| junho/2023 | R$ 32.825 | +1,99% |
| maio/2023 | R$ 32.183 | +2,00% |
| abril/2023 | R$ 31.552 | +0,52% |
| março/2023 | R$ 31.389 | +0,86% |
| fevereiro/2023 | R$ 31.120 | -0,02% |
| janeiro/2023 | R$ 31.127 | -0,02% |
| dezembro/2022 | R$ 31.134 | +0,13% |
| novembro/2022 | R$ 31.095 | +0,25% |
| outubro/2022 | R$ 31.019 | +0,49% |
| setembro/2022 | R$ 30.868 | -2,00% |
| agosto/2022 | R$ 31.498 | -0,70% |
| julho/2022 | R$ 31.720 | -1,10% |
| junho/2022 | R$ 32.074 | +0,50% |
| maio/2022 | R$ 31.914 | +0,34% |
| abril/2022 | R$ 31.805 | +2,72% |
| março/2022 | R$ 30.962 | +4,90% |
| fevereiro/2022 | R$ 29.516 | +4,90% |
| janeiro/2022 | R$ 28.138 | +4,90% |
| dezembro/2021 | R$ 26.824 | +5,00% |
| novembro/2021 | R$ 25.547 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 25.457 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 31.524 é a média de negociação apurada pela FIPE para o KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 1999 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 4,6% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.