Tabela FIPE setembro/2026
KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 1998 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 27.527, uma queda de +2,57% em 12 meses.
- Código FIPE817020-7
- Ano modelo1998
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+7,0% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 27.574 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 47 |
| 3 meses | R$ 27.682 em junho/2026 | -0,56% | −R$ 155 |
| 6 meses | R$ 27.872 em março/2026 | -1,24% | −R$ 345 |
| 12 meses | R$ 28.252 em setembro/2025 | -2,57% | −R$ 725 |
| 2 anos | R$ 31.028 em setembro/2024 | -11,28% | −R$ 3.501 |
| 3 anos | R$ 31.075 em setembro/2023 | -11,42% | −R$ 3.548 |
| 5 anos | R$ 19.603 em setembro/2021 | +40,42% | +R$ 7.924 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 706 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.124 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.156 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 28 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.776 — R$ 1.065 por mês, R$ 1,06 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.070 — R$ 1.006 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 28.093, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.124 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 27.527 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 27.574 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 27.657 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 27.682 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 27.735 | -0,14% |
| abril/2026 | R$ 27.774 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 27.872 | -0,22% |
| fevereiro/2026 | R$ 27.934 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 27.996 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 28.050 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 28.093 | -0,24% |
| outubro/2025 | R$ 28.161 | -0,32% |
| setembro/2025 | R$ 28.252 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 28.312 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 28.358 | -2,00% |
| junho/2025 | R$ 28.937 | -2,00% |
| maio/2025 | R$ 29.528 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 29.555 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 29.600 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 29.618 | -2,00% |
| janeiro/2025 | R$ 30.223 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 30.281 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 30.339 | -2,00% |
| outubro/2024 | R$ 30.959 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 31.028 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 31.097 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 31.200 | 0,00% |
| junho/2024 | R$ 31.200 | 0,00% |
| maio/2024 | R$ 31.200 | +0,71% |
| abril/2024 | R$ 30.981 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 30.988 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 31.097 | -0,96% |
| janeiro/2024 | R$ 31.399 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 31.469 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 31.602 | +2,16% |
| outubro/2023 | R$ 30.935 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 31.075 | +3,06% |
| agosto/2023 | R$ 30.153 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 30.259 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 30.618 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 30.668 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 30.752 | +0,73% |
| março/2023 | R$ 30.529 | +0,64% |
| fevereiro/2023 | R$ 30.334 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 30.359 | +2,89% |
| dezembro/2022 | R$ 29.507 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 29.561 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 29.615 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 29.660 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 29.681 | +4,03% |
| julho/2022 | R$ 28.531 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 28.617 | +5,84% |
| maio/2022 | R$ 27.039 | +4,83% |
| abril/2022 | R$ 25.793 | +3,83% |
| março/2022 | R$ 24.841 | +4,83% |
| fevereiro/2022 | R$ 23.696 | +4,90% |
| janeiro/2022 | R$ 22.589 | +4,83% |
| dezembro/2021 | R$ 21.548 | +5,24% |
| novembro/2021 | R$ 20.476 | +3,38% |
| outubro/2021 | R$ 19.806 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 27.527 é a média de negociação apurada pela FIPE para o KAWASAKI VULCAN NOMAD 1500cc 1998 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 7,0% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.