Tabela FIPE setembro/2026
HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2011 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 66.030, uma queda de +3,49% em 12 meses.
- Código FIPE810030-6
- Ano modelo2011
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+5,0% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 65.415 em agosto/2026 | +0,94% | +R$ 615 |
| 3 meses | R$ 66.504 em junho/2026 | -0,71% | −R$ 474 |
| 6 meses | R$ 67.229 em março/2026 | -1,78% | −R$ 1.199 |
| 12 meses | R$ 68.419 em setembro/2025 | -3,49% | −R$ 2.389 |
| 2 anos | R$ 68.203 em setembro/2024 | -3,19% | −R$ 2.173 |
| 3 anos | R$ 67.587 em setembro/2023 | -2,30% | −R$ 1.557 |
| 5 anos | R$ 51.744 em setembro/2021 | +27,61% | +R$ 14.286 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 2.306 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.776 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.773 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.962 | estimativa para 15 anos de uso |
| Total no ano | R$ 19.406 — R$ 1.617 por mês, R$ 1,62 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 17.101 — R$ 1.425 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 69.389, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.776 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 66.030 | +0,94% |
| agosto/2026 | R$ 65.415 | -1,69% |
| julho/2026 | R$ 66.542 | +0,06% |
| junho/2026 | R$ 66.504 | -1,65% |
| maio/2026 | R$ 67.623 | -1,20% |
| abril/2026 | R$ 68.447 | +1,81% |
| março/2026 | R$ 67.229 | -0,92% |
| fevereiro/2026 | R$ 67.855 | -1,18% |
| janeiro/2026 | R$ 68.667 | +0,48% |
| dezembro/2025 | R$ 68.339 | -1,51% |
| novembro/2025 | R$ 69.389 | +1,60% |
| outubro/2025 | R$ 68.293 | -0,18% |
| setembro/2025 | R$ 68.419 | +0,75% |
| agosto/2025 | R$ 67.910 | -0,67% |
| julho/2025 | R$ 68.366 | +1,35% |
| junho/2025 | R$ 67.455 | +1,60% |
| maio/2025 | R$ 66.395 | +0,88% |
| abril/2025 | R$ 65.816 | -0,04% |
| março/2025 | R$ 65.845 | -0,85% |
| fevereiro/2025 | R$ 66.407 | -1,47% |
| janeiro/2025 | R$ 67.397 | -1,05% |
| dezembro/2024 | R$ 68.113 | +0,40% |
| novembro/2024 | R$ 67.844 | -0,35% |
| outubro/2024 | R$ 68.079 | -0,18% |
| setembro/2024 | R$ 68.203 | +3,59% |
| agosto/2024 | R$ 65.837 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 66.056 | +0,66% |
| junho/2024 | R$ 65.624 | +1,00% |
| maio/2024 | R$ 64.975 | -1,48% |
| abril/2024 | R$ 65.948 | -0,29% |
| março/2024 | R$ 66.141 | +2,26% |
| fevereiro/2024 | R$ 64.678 | -0,50% |
| janeiro/2024 | R$ 65.004 | -3,07% |
| dezembro/2023 | R$ 67.060 | -0,50% |
| novembro/2023 | R$ 67.397 | -2,47% |
| outubro/2023 | R$ 69.104 | +2,24% |
| setembro/2023 | R$ 67.587 | -1,59% |
| agosto/2023 | R$ 68.682 | -1,40% |
| julho/2023 | R$ 69.655 | -0,04% |
| junho/2023 | R$ 69.686 | -0,04% |
| maio/2023 | R$ 69.717 | -1,98% |
| abril/2023 | R$ 71.125 | +0,07% |
| março/2023 | R$ 71.076 | -1,28% |
| fevereiro/2023 | R$ 71.999 | +3,22% |
| janeiro/2023 | R$ 69.756 | +3,17% |
| dezembro/2022 | R$ 67.613 | -0,32% |
| novembro/2022 | R$ 67.831 | +3,59% |
| outubro/2022 | R$ 65.483 | -0,03% |
| setembro/2022 | R$ 65.503 | +1,96% |
| agosto/2022 | R$ 64.242 | +3,50% |
| julho/2022 | R$ 62.070 | +3,15% |
| junho/2022 | R$ 60.172 | +0,66% |
| maio/2022 | R$ 59.776 | +2,28% |
| abril/2022 | R$ 58.441 | +1,04% |
| março/2022 | R$ 57.837 | +1,11% |
| fevereiro/2022 | R$ 57.202 | +1,13% |
| janeiro/2022 | R$ 56.563 | +2,61% |
| dezembro/2021 | R$ 55.123 | +3,85% |
| novembro/2021 | R$ 53.080 | +1,27% |
| outubro/2021 | R$ 52.416 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 66.030 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2011 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 5,0% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.