Tabela FIPE setembro/2026
HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2005 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 56.770.
- Código FIPE810030-6
- Ano modelo2005
- CombustívelGasolina
Histórico de preços
7 registros — de março/2026 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 56.404 em agosto/2026 | +0,65% | +R$ 366 |
| 3 meses | R$ 56.139 em junho/2026 | +1,12% | +R$ 631 |
| 6 meses | R$ 57.969 em março/2026 | -2,07% | −R$ 1.199 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.271 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.384 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.406 | estimativa para 21 anos de uso |
| Total no ano | R$ 15.651 — R$ 1.304 por mês, R$ 1,30 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 15.651 — R$ 1.304 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 56.770, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.271 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 56.770 | +0,65% |
| agosto/2026 | R$ 56.404 | +0,63% |
| julho/2026 | R$ 56.052 | -0,15% |
| junho/2026 | R$ 56.139 | -1,97% |
| maio/2026 | R$ 57.268 | -0,48% |
| abril/2026 | R$ 57.543 | -0,73% |
| março/2026 | R$ 57.969 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 56.770 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2005 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.