Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel
17 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 40.956 |
| 2000 | Diesel | R$ 36.538 |
| 1999 | Diesel | R$ 35.646 |
| 1998 | Diesel | R$ 33.942 |
| 1997 | Diesel | R$ 31.133 |
| 1996 | Diesel | R$ 29.694 |
| 1995 | Diesel | R$ 28.969 |
| 1994 | Diesel | R$ 28.213 |
| 1993 | Diesel | R$ 27.177 |
| 1992 | Diesel | R$ 26.213 |
| 1991 | Diesel | R$ 25.217 |
| 1990 | Diesel | R$ 21.707 |
| 1989 | Diesel | R$ 20.688 |
| 1988 | Diesel | R$ 19.395 |
| 1987 | Diesel | R$ 18.921 |
| 1986 | Diesel | R$ 16.362 |
| 1985 | Diesel | R$ 15.931 |
Quanto vale um Band.Picape Chassi Curto Diesel usado
Na tabela deste mês, o Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel vai de R$ 15.931 (1985) a R$ 40.956 (2001). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.