Tabela FIPE setembro/2026
Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 1987 Diesel
Em setembro/2026 vale R$ 18.921, uma alta de +2,14% em 12 meses.
- Código FIPE002005-2
- Ano modelo1987
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio+3,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 18.954 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 33 |
| 3 meses | R$ 18.582 em junho/2026 | +1,82% | +R$ 339 |
| 6 meses | R$ 18.499 em março/2026 | +2,28% | +R$ 422 |
| 12 meses | R$ 18.525 em setembro/2025 | +2,14% | +R$ 396 |
| 2 anos | R$ 18.696 em setembro/2024 | +1,20% | +R$ 225 |
| 3 anos | R$ 18.931 em setembro/2023 | -0,05% | −R$ 10 |
| 5 anos | R$ 16.019 em setembro/2021 | +18,12% | +R$ 2.902 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 737 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 795 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 39 anos de uso |
| Total no ano | R$ 11.321 — R$ 943 por mês, R$ 0,94 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 11.321 — R$ 943 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 18.420, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 737 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 18.921 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 18.954 | +1,00% |
| julho/2026 | R$ 18.767 | +1,00% |
| junho/2026 | R$ 18.582 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 18.618 | +1,00% |
| abril/2026 | R$ 18.434 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 18.499 | +1,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 18.316 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 18.357 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 18.392 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 18.420 | -0,24% |
| outubro/2025 | R$ 18.465 | -0,32% |
| setembro/2025 | R$ 18.525 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 18.564 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 18.594 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 18.613 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 18.651 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 18.668 | +1,00% |
| março/2025 | R$ 18.484 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 18.496 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 18.537 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 18.573 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 18.609 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 18.654 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 18.696 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 18.738 | -0,34% |
| julho/2024 | R$ 18.801 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 18.862 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 18.929 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 18.884 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 18.888 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 18.955 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 19.097 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 19.140 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 19.221 | +2,00% |
| outubro/2023 | R$ 18.845 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 18.931 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 19.036 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 19.103 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 19.330 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 19.361 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 19.414 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 19.512 | +2,00% |
| fevereiro/2023 | R$ 19.130 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 19.146 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 19.233 | +2,00% |
| novembro/2022 | R$ 18.856 | -0,19% |
| outubro/2022 | R$ 18.891 | +2,00% |
| setembro/2022 | R$ 18.521 | +0,53% |
| agosto/2022 | R$ 18.424 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 18.536 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 18.592 | +4,90% |
| maio/2022 | R$ 17.724 | +4,89% |
| abril/2022 | R$ 16.897 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 16.763 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 16.630 | +0,79% |
| janeiro/2022 | R$ 16.499 | +0,79% |
| dezembro/2021 | R$ 16.369 | +0,34% |
| novembro/2021 | R$ 16.313 | +0,34% |
| outubro/2021 | R$ 16.257 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 18.921 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 1987 Diesel no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,4% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.