Tabela FIPE setembro/2026
Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 1994 Diesel
Em setembro/2026 vale R$ 28.213, uma alta de +1,00% em 12 meses.
- Código FIPE002005-2
- Ano modelo1994
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio+1,5% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 28.262 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 49 |
| 3 meses | R$ 28.224 em junho/2026 | -0,04% | −R$ 11 |
| 6 meses | R$ 28.261 em março/2026 | -0,17% | −R$ 48 |
| 12 meses | R$ 27.935 em setembro/2025 | +1,00% | +R$ 278 |
| 2 anos | R$ 28.273 em setembro/2024 | -0,21% | −R$ 60 |
| 3 anos | R$ 28.504 em setembro/2023 | -1,02% | −R$ 291 |
| 5 anos | R$ 26.189 em setembro/2021 | +7,73% | +R$ 2.024 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.111 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.185 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 32 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.086 — R$ 1.007 por mês, R$ 1,01 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.086 — R$ 1.007 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 27.775, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.111 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 28.213 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 28.262 | -0,31% |
| julho/2026 | R$ 28.349 | +0,44% |
| junho/2026 | R$ 28.224 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 28.279 | +0,42% |
| abril/2026 | R$ 28.161 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 28.261 | +0,38% |
| fevereiro/2026 | R$ 28.155 | +1,00% |
| janeiro/2026 | R$ 27.877 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 27.931 | +0,56% |
| novembro/2025 | R$ 27.775 | -0,25% |
| outubro/2025 | R$ 27.844 | -0,33% |
| setembro/2025 | R$ 27.935 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 27.995 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 28.041 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 28.070 | -0,21% |
| maio/2025 | R$ 28.128 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 28.153 | +0,72% |
| março/2025 | R$ 27.951 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 27.969 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 28.032 | -0,20% |
| dezembro/2024 | R$ 28.087 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 28.141 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 28.210 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 28.273 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 28.336 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 28.430 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 28.522 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 28.623 | +0,23% |
| abril/2024 | R$ 28.556 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 28.563 | -0,36% |
| fevereiro/2024 | R$ 28.665 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 28.879 | -0,51% |
| dezembro/2023 | R$ 29.028 | +0,31% |
| novembro/2023 | R$ 28.939 | +1,99% |
| outubro/2023 | R$ 28.374 | -0,46% |
| setembro/2023 | R$ 28.504 | +1,54% |
| agosto/2023 | R$ 28.073 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 28.172 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 28.506 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 28.552 | -3,82% |
| abril/2023 | R$ 29.687 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 29.837 | +2,00% |
| fevereiro/2023 | R$ 29.252 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 29.276 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 29.409 | +2,00% |
| novembro/2022 | R$ 28.833 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 28.885 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 28.929 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 28.950 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 29.125 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 29.213 | +4,90% |
| maio/2022 | R$ 27.849 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 27.628 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 27.409 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 27.192 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 26.977 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 26.763 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 26.670 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 26.578 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 28.213 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Band.Picape Chassi Curto Diesel 1994 Diesel no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 1,5% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.