Tabela FIPE setembro/2026
HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2024 Flex
Em setembro/2026 vale R$ 21.385, uma alta de +0,62% em 12 meses.
- Código FIPE811130-8
- Ano modelo2024
- CombustívelFlex
- Ritmo médio+0,7% ao ano
Histórico de preços
37 registros — de setembro/2023 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 21.350 em agosto/2026 | +0,16% | +R$ 35 |
| 3 meses | R$ 21.354 em junho/2026 | +0,15% | +R$ 31 |
| 6 meses | R$ 21.413 em março/2026 | -0,13% | −R$ 28 |
| 12 meses | R$ 21.253 em setembro/2025 | +0,62% | +R$ 132 |
| 2 anos | R$ 20.377 em setembro/2024 | +4,95% | +R$ 1.008 |
| 3 anos | R$ 20.969 em setembro/2023 | +1,98% | +R$ 416 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 874 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 898 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 2 anos de uso |
| Total no ano | R$ 10.862 — R$ 905 por mês, R$ 0,91 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 10.862 — R$ 905 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 21.845, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 874 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 21.385 | +0,16% |
| agosto/2026 | R$ 21.350 | +0,02% |
| julho/2026 | R$ 21.345 | -0,04% |
| junho/2026 | R$ 21.354 | -0,02% |
| maio/2026 | R$ 21.359 | -0,13% |
| abril/2026 | R$ 21.386 | -0,13% |
| março/2026 | R$ 21.413 | -0,69% |
| fevereiro/2026 | R$ 21.562 | -1,52% |
| janeiro/2026 | R$ 21.894 | +0,67% |
| dezembro/2025 | R$ 21.749 | -0,44% |
| novembro/2025 | R$ 21.845 | +2,76% |
| outubro/2025 | R$ 21.259 | +0,03% |
| setembro/2025 | R$ 21.253 | -0,40% |
| agosto/2025 | R$ 21.338 | +0,51% |
| julho/2025 | R$ 21.230 | +1,17% |
| junho/2025 | R$ 20.984 | -3,20% |
| maio/2025 | R$ 21.678 | +2,02% |
| abril/2025 | R$ 21.248 | +3,50% |
| março/2025 | R$ 20.530 | -0,59% |
| fevereiro/2025 | R$ 20.652 | +1,49% |
| janeiro/2025 | R$ 20.349 | -0,50% |
| dezembro/2024 | R$ 20.452 | -0,41% |
| novembro/2024 | R$ 20.536 | +1,29% |
| outubro/2024 | R$ 20.275 | -0,50% |
| setembro/2024 | R$ 20.377 | +1,02% |
| agosto/2024 | R$ 20.171 | -1,75% |
| julho/2024 | R$ 20.530 | -1,65% |
| junho/2024 | R$ 20.874 | +0,25% |
| maio/2024 | R$ 20.822 | -0,88% |
| abril/2024 | R$ 21.007 | +2,12% |
| março/2024 | R$ 20.570 | -0,50% |
| fevereiro/2024 | R$ 20.674 | -0,50% |
| janeiro/2024 | R$ 20.778 | +0,39% |
| dezembro/2023 | R$ 20.698 | -0,50% |
| novembro/2023 | R$ 20.803 | -0,34% |
| outubro/2023 | R$ 20.874 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 20.969 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 21.385 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2024 Flex no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (36 meses), este veículo valorizou em média 0,7% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.