Tabela FIPE setembro/2026
HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2015 Flex
Em setembro/2026 vale R$ 13.748, uma queda de +1,61% em 12 meses.
- Código FIPE811130-8
- Ano modelo2015
- CombustívelFlex
- Ritmo médio+0,5% ao ano
Histórico de preços
37 registros — de setembro/2023 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 13.893 em agosto/2026 | -1,04% | −R$ 145 |
| 3 meses | R$ 13.934 em junho/2026 | -1,33% | −R$ 186 |
| 6 meses | R$ 13.770 em março/2026 | -0,16% | −R$ 22 |
| 12 meses | R$ 13.973 em setembro/2025 | -1,61% | −R$ 225 |
| 2 anos | R$ 13.451 em setembro/2024 | +2,21% | +R$ 297 |
| 3 anos | R$ 13.525 em setembro/2023 | +1,65% | +R$ 223 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 221 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 572 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 577 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 11 anos de uso |
| Total no ano | R$ 11.161 — R$ 930 por mês, R$ 0,93 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 10.940 — R$ 912 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 14.312, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 572 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 13.748 | -1,04% |
| agosto/2026 | R$ 13.893 | +0,85% |
| julho/2026 | R$ 13.776 | -1,13% |
| junho/2026 | R$ 13.934 | -0,51% |
| maio/2026 | R$ 14.005 | +0,30% |
| abril/2026 | R$ 13.963 | +1,40% |
| março/2026 | R$ 13.770 | -0,33% |
| fevereiro/2026 | R$ 13.816 | -2,42% |
| janeiro/2026 | R$ 14.159 | +0,74% |
| dezembro/2025 | R$ 14.055 | -1,80% |
| novembro/2025 | R$ 14.312 | +2,21% |
| outubro/2025 | R$ 14.003 | +0,21% |
| setembro/2025 | R$ 13.973 | -2,42% |
| agosto/2025 | R$ 14.320 | +0,03% |
| julho/2025 | R$ 14.315 | +0,41% |
| junho/2025 | R$ 14.257 | -1,63% |
| maio/2025 | R$ 14.493 | +3,50% |
| abril/2025 | R$ 14.003 | +0,04% |
| março/2025 | R$ 13.997 | +0,07% |
| fevereiro/2025 | R$ 13.987 | +1,85% |
| janeiro/2025 | R$ 13.733 | +1,82% |
| dezembro/2024 | R$ 13.487 | -1,22% |
| novembro/2024 | R$ 13.654 | -0,39% |
| outubro/2024 | R$ 13.707 | +1,90% |
| setembro/2024 | R$ 13.451 | -1,58% |
| agosto/2024 | R$ 13.667 | +2,64% |
| julho/2024 | R$ 13.315 | -0,27% |
| junho/2024 | R$ 13.351 | +0,69% |
| maio/2024 | R$ 13.260 | -2,81% |
| abril/2024 | R$ 13.644 | +2,86% |
| março/2024 | R$ 13.264 | +0,36% |
| fevereiro/2024 | R$ 13.216 | -0,14% |
| janeiro/2024 | R$ 13.234 | -1,17% |
| dezembro/2023 | R$ 13.391 | +0,25% |
| novembro/2023 | R$ 13.358 | -0,04% |
| outubro/2023 | R$ 13.364 | -1,19% |
| setembro/2023 | R$ 13.525 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 13.748 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2015 Flex no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (36 meses), este veículo valorizou em média 0,5% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.