Tabela FIPE setembro/2026
byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex 2008 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 55.995, uma alta de +48,57% em 12 meses.
- Código FIPE842003-3
- Ano modelo2008
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+16,8% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 55.991 em agosto/2026 | +0,01% | +R$ 4 |
| 3 meses | R$ 54.209 em junho/2026 | +3,29% | +R$ 1.786 |
| 6 meses | R$ 49.324 em março/2026 | +13,52% | +R$ 6.671 |
| 12 meses | R$ 37.689 em setembro/2025 | +48,57% | +R$ 18.306 |
| 2 anos | R$ 25.094 em setembro/2024 | +123,14% | +R$ 30.901 |
| 3 anos | R$ 26.032 em setembro/2023 | +115,10% | +R$ 29.963 |
| 5 anos | R$ 25.718 em setembro/2021 | +117,73% | +R$ 30.277 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.651 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.352 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.360 | estimativa para 18 anos de uso |
| Total no ano | R$ 14.952 — R$ 1.246 por mês, R$ 1,25 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 14.952 — R$ 1.246 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 41.273, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.651 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 55.995 | +0,01% |
| agosto/2026 | R$ 55.991 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 56.160 | +3,60% |
| junho/2026 | R$ 54.209 | +3,63% |
| maio/2026 | R$ 52.309 | +3,01% |
| abril/2026 | R$ 50.781 | +2,95% |
| março/2026 | R$ 49.324 | +4,88% |
| fevereiro/2026 | R$ 47.028 | +4,21% |
| janeiro/2026 | R$ 45.128 | +4,44% |
| dezembro/2025 | R$ 43.211 | +4,70% |
| novembro/2025 | R$ 41.273 | +4,84% |
| outubro/2025 | R$ 39.368 | +4,45% |
| setembro/2025 | R$ 37.689 | +4,78% |
| agosto/2025 | R$ 35.971 | +4,79% |
| julho/2025 | R$ 34.327 | +4,43% |
| junho/2025 | R$ 32.871 | +4,52% |
| maio/2025 | R$ 31.449 | +4,47% |
| abril/2025 | R$ 30.104 | +4,85% |
| março/2025 | R$ 28.711 | +4,97% |
| fevereiro/2025 | R$ 27.352 | +9,93% |
| janeiro/2025 | R$ 24.881 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 24.929 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 24.977 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 25.038 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 25.094 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 25.150 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 25.234 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 25.316 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 25.405 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 25.345 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 25.351 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 25.441 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 25.631 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 25.688 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 25.797 | -0,45% |
| outubro/2023 | R$ 25.914 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 26.032 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 26.176 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 26.268 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 26.579 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 26.622 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 26.695 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 26.830 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 26.911 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 26.933 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 27.055 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 27.104 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 27.153 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 27.194 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 27.214 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 27.379 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 27.462 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 27.245 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 27.029 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 26.815 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 26.603 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 26.392 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 26.183 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 26.091 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 25.999 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 55.995 é a média de negociação apurada pela FIPE para o byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex 2008 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 16,8% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.