Tabela FIPE setembro/2026
byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex 2001 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 36.928, uma alta de +55,32% em 12 meses.
- Código FIPE842003-3
- Ano modelo2001
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+18,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 35.990 em agosto/2026 | +2,61% | +R$ 938 |
| 3 meses | R$ 34.029 em junho/2026 | +8,52% | +R$ 2.899 |
| 6 meses | R$ 31.162 em março/2026 | +18,50% | +R$ 5.766 |
| 12 meses | R$ 23.776 em setembro/2025 | +55,32% | +R$ 13.152 |
| 2 anos | R$ 15.740 em setembro/2024 | +134,61% | +R$ 21.188 |
| 3 anos | R$ 16.328 em setembro/2023 | +126,16% | +R$ 20.600 |
| 5 anos | R$ 15.871 em setembro/2021 | +132,68% | +R$ 21.057 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.041 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.551 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.216 | estimativa para 25 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.397 — R$ 1.033 por mês, R$ 1,03 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.397 — R$ 1.033 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 26.016, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.041 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 36.928 | +2,61% |
| agosto/2026 | R$ 35.990 | +2,72% |
| julho/2026 | R$ 35.036 | +2,96% |
| junho/2026 | R$ 34.029 | +2,97% |
| maio/2026 | R$ 33.047 | +2,98% |
| abril/2026 | R$ 32.092 | +2,98% |
| março/2026 | R$ 31.162 | +4,82% |
| fevereiro/2026 | R$ 29.728 | +4,71% |
| janeiro/2026 | R$ 28.391 | +4,47% |
| dezembro/2025 | R$ 27.176 | +4,46% |
| novembro/2025 | R$ 26.016 | +4,79% |
| outubro/2025 | R$ 24.826 | +4,42% |
| setembro/2025 | R$ 23.776 | +4,78% |
| agosto/2025 | R$ 22.692 | +4,77% |
| julho/2025 | R$ 21.658 | +4,79% |
| junho/2025 | R$ 20.668 | +4,79% |
| maio/2025 | R$ 19.723 | +4,78% |
| abril/2025 | R$ 18.824 | +4,84% |
| março/2025 | R$ 17.955 | +4,99% |
| fevereiro/2025 | R$ 17.102 | +9,58% |
| janeiro/2025 | R$ 15.607 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 15.637 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 15.667 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 15.705 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 15.740 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 15.775 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 15.828 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 15.879 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 15.935 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 15.897 | -0,03% |
| março/2024 | R$ 15.901 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 15.957 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 16.076 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 16.112 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 16.180 | -0,46% |
| outubro/2023 | R$ 16.254 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 16.328 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 16.419 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 16.477 | -1,18% |
| junho/2023 | R$ 16.673 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 16.700 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 16.746 | -0,51% |
| março/2023 | R$ 16.831 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 16.882 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 16.896 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 16.973 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 17.004 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 17.035 | +1,60% |
| setembro/2022 | R$ 16.767 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 16.779 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 16.881 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 16.932 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 16.798 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 16.665 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 16.533 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 16.402 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 16.272 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 16.143 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 16.086 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 16.030 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 36.928 é a média de negociação apurada pela FIPE para o byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex 2001 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 18,4% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.