Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
17 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 78.440 |
| 2000 | Diesel | R$ 74.021 |
| 1999 | Diesel | R$ 71.753 |
| 1998 | Diesel | R$ 69.992 |
| 1997 | Diesel | R$ 68.084 |
| 1996 | Diesel | R$ 66.423 |
| 1995 | Diesel | R$ 64.802 |
| 1994 | Diesel | R$ 62.434 |
| 1993 | Diesel | R$ 48.489 |
| 1992 | Diesel | R$ 45.882 |
| 1991 | Diesel | R$ 44.762 |
| 1990 | Diesel | R$ 40.707 |
| 1989 | Diesel | R$ 37.864 |
| 1988 | Diesel | R$ 35.324 |
| 1987 | Diesel | R$ 29.865 |
| 1986 | Diesel | R$ 28.451 |
| 1985 | Diesel | R$ 25.153 |
Quanto vale um Band.Picape Chassi Longo Diesel usado
Na tabela deste mês, o Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel vai de R$ 25.153 (1985) a R$ 78.440 (2001). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.