Tabela FIPE setembro/2026
Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel 1991 Diesel
Em setembro/2026 vale R$ 44.762, uma alta de +5,13% em 12 meses.
- Código FIPE002008-7
- Ano modelo1991
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio+11,2% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 44.840 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 78 |
| 3 meses | R$ 44.490 em junho/2026 | +0,61% | +R$ 272 |
| 6 meses | R$ 44.292 em março/2026 | +1,06% | +R$ 470 |
| 12 meses | R$ 42.576 em setembro/2025 | +5,13% | +R$ 2.186 |
| 2 anos | R$ 41.225 em setembro/2024 | +8,58% | +R$ 3.537 |
| 3 anos | R$ 38.783 em setembro/2023 | +15,42% | +R$ 5.979 |
| 5 anos | R$ 26.383 em setembro/2021 | +69,66% | +R$ 18.379 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.723 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.880 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.686 | estimativa para 35 anos de uso |
| Total no ano | R$ 13.879 — R$ 1.157 por mês, R$ 1,16 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 13.879 — R$ 1.157 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 43.086, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.723 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 44.762 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 44.840 | +0,34% |
| julho/2026 | R$ 44.688 | +0,45% |
| junho/2026 | R$ 44.490 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 44.576 | +1,00% |
| abril/2026 | R$ 44.136 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 44.292 | +1,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 43.854 | +0,38% |
| janeiro/2026 | R$ 43.688 | +0,40% |
| dezembro/2025 | R$ 43.516 | +1,00% |
| novembro/2025 | R$ 43.086 | +0,37% |
| outubro/2025 | R$ 42.927 | +0,82% |
| setembro/2025 | R$ 42.576 | +0,38% |
| agosto/2025 | R$ 42.413 | +0,41% |
| julho/2025 | R$ 42.240 | +0,44% |
| junho/2025 | R$ 42.054 | +0,39% |
| maio/2025 | R$ 41.890 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 41.928 | +1,00% |
| março/2025 | R$ 41.514 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 41.539 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 41.632 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 41.713 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 41.794 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 41.896 | +1,63% |
| setembro/2024 | R$ 41.225 | +2,00% |
| agosto/2024 | R$ 40.417 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 40.551 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 40.682 | +2,00% |
| maio/2024 | R$ 39.885 | +2,00% |
| abril/2024 | R$ 39.103 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 39.111 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 39.249 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 39.542 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 39.630 | -0,57% |
| novembro/2023 | R$ 39.857 | +2,00% |
| outubro/2023 | R$ 39.077 | +0,76% |
| setembro/2023 | R$ 38.783 | +2,00% |
| agosto/2023 | R$ 38.023 | +1,58% |
| julho/2023 | R$ 37.432 | +2,00% |
| junho/2023 | R$ 36.699 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 36.758 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 36.858 | +2,00% |
| março/2023 | R$ 36.136 | +2,00% |
| fevereiro/2023 | R$ 35.428 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 35.457 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 35.618 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 35.683 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 35.748 | +2,00% |
| setembro/2022 | R$ 35.048 | +2,00% |
| agosto/2022 | R$ 34.361 | +2,00% |
| julho/2022 | R$ 33.688 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 33.790 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 33.522 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 33.256 | +1,88% |
| março/2022 | R$ 32.641 | +2,83% |
| fevereiro/2022 | R$ 31.742 | +3,57% |
| janeiro/2022 | R$ 30.648 | +3,32% |
| dezembro/2021 | R$ 29.663 | +5,11% |
| novembro/2021 | R$ 28.221 | +5,00% |
| outubro/2021 | R$ 26.878 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 44.762 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel 1991 Diesel no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 11,2% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.