Tabela FIPE Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.
36 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km (novo) | Gasolina | R$ 70.000 |
| 2026 | Gasolina | R$ 54.658 |
| 2025 | Gasolina | R$ 52.914 |
| 2024 | Gasolina | R$ 48.702 |
| 2023 | Gasolina | R$ 43.428 |
| 2022 | Gasolina | R$ 39.532 |
| 2021 | Gasolina | R$ 35.135 |
| 2020 | Gasolina | R$ 29.998 |
| 2019 | Gasolina | R$ 28.945 |
| 2018 | Gasolina | consultar |
| 2017 | Gasolina | consultar |
| 2016 | Gasolina | consultar |
| 2015 | Gasolina | consultar |
| 2012 | Gasolina | consultar |
| 2011 | Gasolina | consultar |
| 2010 | Gasolina | consultar |
| 2009 | Gasolina | consultar |
| 2008 | Gasolina | consultar |
| 2007 | Gasolina | consultar |
| 2006 | Gasolina | consultar |
| 2005 | Gasolina | consultar |
| 1999 | Gasolina | consultar |
| 1998 | Gasolina | consultar |
| 1997 | Gasolina | consultar |
| 1996 | Gasolina | consultar |
| 1995 | Gasolina | consultar |
| 1994 | Gasolina | consultar |
| 1993 | Gasolina | consultar |
| 1992 | Gasolina | consultar |
| 1991 | Gasolina | consultar |
| 1990 | Gasolina | consultar |
| 1989 | Gasolina | consultar |
| 1988 | Gasolina | consultar |
| 1987 | Gasolina | consultar |
| 1986 | Gasolina | consultar |
| 1985 | Gasolina | consultar |
Quanto vale um Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. usado
Na tabela deste mês, o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. vai de R$ 28.945 (2019) a R$ 70.000 (0 km). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.