Tabela FIPE agosto/2026
Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p 2019 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 42.926, uma alta de +1,11% em 12 meses.
- Código FIPE001480-0
- Ano modelo2019
- CombustívelFlex
- Ritmo médio-0,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 42.323 em julho/2026 | +1,42% | +R$ 603 |
| 3 meses | R$ 43.076 em maio/2026 | -0,35% | −R$ 150 |
| 6 meses | R$ 42.143 em fevereiro/2026 | +1,86% | +R$ 783 |
| 12 meses | R$ 42.456 em agosto/2025 | +1,11% | +R$ 470 |
| 2 anos | R$ 43.444 em agosto/2024 | -1,19% | −R$ 518 |
| 3 anos | R$ 44.061 em agosto/2023 | -2,58% | −R$ 1.135 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.762 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.803 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 7 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.655 — R$ 1.055 por mês, R$ 1,05 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.655 — R$ 1.055 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 44.053, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.762 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 42.926 | +1,42% |
| julho/2026 | R$ 42.323 | -1,33% |
| junho/2026 | R$ 42.895 | -0,42% |
| maio/2026 | R$ 43.076 | +2,22% |
| abril/2026 | R$ 42.139 | -1,01% |
| março/2026 | R$ 42.570 | +1,01% |
| fevereiro/2026 | R$ 42.143 | -2,96% |
| janeiro/2026 | R$ 43.430 | +1,04% |
| dezembro/2025 | R$ 42.985 | -2,42% |
| novembro/2025 | R$ 44.053 | +0,48% |
| outubro/2025 | R$ 43.841 | +0,53% |
| setembro/2025 | R$ 43.609 | +2,72% |
| agosto/2025 | R$ 42.456 | -0,39% |
| julho/2025 | R$ 42.621 | -0,51% |
| junho/2025 | R$ 42.840 | +1,25% |
| maio/2025 | R$ 42.313 | +0,79% |
| abril/2025 | R$ 41.980 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 42.043 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 42.122 | +0,28% |
| janeiro/2025 | R$ 42.004 | -1,61% |
| dezembro/2024 | R$ 42.692 | -0,07% |
| novembro/2024 | R$ 42.723 | -0,53% |
| outubro/2024 | R$ 42.949 | -0,56% |
| setembro/2024 | R$ 43.191 | -0,58% |
| agosto/2024 | R$ 43.444 | +0,30% |
| julho/2024 | R$ 43.312 | -0,37% |
| junho/2024 | R$ 43.475 | +1,70% |
| maio/2024 | R$ 42.747 | -1,86% |
| abril/2024 | R$ 43.558 | +2,62% |
| março/2024 | R$ 42.446 | +1,27% |
| fevereiro/2024 | R$ 41.915 | -3,50% |
| janeiro/2024 | R$ 43.436 | -0,95% |
| dezembro/2023 | R$ 43.853 | +0,40% |
| novembro/2023 | R$ 43.678 | -0,70% |
| outubro/2023 | R$ 43.987 | -1,37% |
| setembro/2023 | R$ 44.596 | +1,21% |
| agosto/2023 | R$ 44.061 | -2,57% |
| julho/2023 | R$ 45.225 | -0,90% |
| junho/2023 | R$ 45.634 | -2,97% |
| maio/2023 | R$ 47.031 | -0,67% |
| abril/2023 | R$ 47.349 | -0,64% |
| março/2023 | R$ 47.656 | -1,11% |
| fevereiro/2023 | R$ 48.190 | +1,07% |
| janeiro/2023 | R$ 47.681 | +1,55% |
| dezembro/2022 | R$ 46.953 | +0,33% |
| novembro/2022 | R$ 46.798 | +0,44% |
| outubro/2022 | R$ 46.592 | +1,49% |
| setembro/2022 | R$ 45.908 | -2,11% |
| agosto/2022 | R$ 46.897 | -1,53% |
| julho/2022 | R$ 47.628 | +1,76% |
| junho/2022 | R$ 46.806 | -2,22% |
| maio/2022 | R$ 47.871 | +1,79% |
| abril/2022 | R$ 47.029 | +1,51% |
| março/2022 | R$ 46.328 | -0,70% |
| fevereiro/2022 | R$ 46.656 | +0,20% |
| janeiro/2022 | R$ 46.565 | +3,37% |
| dezembro/2021 | R$ 45.046 | +0,83% |
| novembro/2021 | R$ 44.675 | +0,75% |
| outubro/2021 | R$ 44.344 | +1,32% |
| setembro/2021 | R$ 43.766 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 42.926 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p 2019 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo desvalorizou em média 0,4% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.