Tabela FIPE agosto/2026
Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p 2018 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 41.374, uma queda de +0,11% em 12 meses.
- Código FIPE001480-0
- Ano modelo2018
- CombustívelFlex
- Ritmo médio+0,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 41.290 em julho/2026 | +0,20% | +R$ 84 |
| 3 meses | R$ 40.551 em maio/2026 | +2,03% | +R$ 823 |
| 6 meses | R$ 40.818 em fevereiro/2026 | +1,36% | +R$ 556 |
| 12 meses | R$ 41.420 em agosto/2025 | -0,11% | −R$ 46 |
| 2 anos | R$ 40.409 em agosto/2024 | +2,39% | +R$ 965 |
| 3 anos | R$ 42.084 em agosto/2023 | -1,69% | −R$ 710 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 46 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.628 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.738 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 8 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.502 — R$ 1.042 por mês, R$ 1,04 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.456 — R$ 1.038 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 40.699, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.628 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 41.374 | +0,20% |
| julho/2026 | R$ 41.290 | +0,37% |
| junho/2026 | R$ 41.138 | +1,45% |
| maio/2026 | R$ 40.551 | -1,25% |
| abril/2026 | R$ 41.066 | +0,78% |
| março/2026 | R$ 40.750 | -0,17% |
| fevereiro/2026 | R$ 40.818 | +0,97% |
| janeiro/2026 | R$ 40.426 | -1,85% |
| dezembro/2025 | R$ 41.186 | +1,20% |
| novembro/2025 | R$ 40.699 | -0,71% |
| outubro/2025 | R$ 40.990 | -1,32% |
| setembro/2025 | R$ 41.538 | +0,28% |
| agosto/2025 | R$ 41.420 | -0,07% |
| julho/2025 | R$ 41.448 | -0,76% |
| junho/2025 | R$ 41.765 | +1,44% |
| maio/2025 | R$ 41.173 | +0,53% |
| abril/2025 | R$ 40.956 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 41.017 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 41.094 | +0,28% |
| janeiro/2025 | R$ 40.979 | -0,43% |
| dezembro/2024 | R$ 41.154 | +1,41% |
| novembro/2024 | R$ 40.581 | -0,91% |
| outubro/2024 | R$ 40.952 | +1,43% |
| setembro/2024 | R$ 40.373 | -0,09% |
| agosto/2024 | R$ 40.409 | -0,27% |
| julho/2024 | R$ 40.517 | -0,51% |
| junho/2024 | R$ 40.724 | -0,44% |
| maio/2024 | R$ 40.904 | -3,50% |
| abril/2024 | R$ 42.388 | +2,49% |
| março/2024 | R$ 41.359 | +1,17% |
| fevereiro/2024 | R$ 40.880 | -0,03% |
| janeiro/2024 | R$ 40.891 | -2,17% |
| dezembro/2023 | R$ 41.798 | -0,01% |
| novembro/2023 | R$ 41.801 | +1,03% |
| outubro/2023 | R$ 41.374 | -1,56% |
| setembro/2023 | R$ 42.029 | -0,13% |
| agosto/2023 | R$ 42.084 | -1,62% |
| julho/2023 | R$ 42.778 | -0,44% |
| junho/2023 | R$ 42.968 | -1,70% |
| maio/2023 | R$ 43.712 | -0,06% |
| abril/2023 | R$ 43.740 | -0,17% |
| março/2023 | R$ 43.813 | -2,05% |
| fevereiro/2023 | R$ 44.730 | -0,25% |
| janeiro/2023 | R$ 44.842 | +1,09% |
| dezembro/2022 | R$ 44.358 | -0,86% |
| novembro/2022 | R$ 44.745 | +1,52% |
| outubro/2022 | R$ 44.074 | -1,16% |
| setembro/2022 | R$ 44.590 | +0,93% |
| agosto/2022 | R$ 44.181 | +1,15% |
| julho/2022 | R$ 43.678 | -3,53% |
| junho/2022 | R$ 45.276 | -1,57% |
| maio/2022 | R$ 45.997 | +1,54% |
| abril/2022 | R$ 45.298 | +0,28% |
| março/2022 | R$ 45.170 | +1,88% |
| fevereiro/2022 | R$ 44.336 | +0,79% |
| janeiro/2022 | R$ 43.987 | +2,85% |
| dezembro/2021 | R$ 42.768 | +1,96% |
| novembro/2021 | R$ 41.945 | +1,94% |
| outubro/2021 | R$ 41.148 | +1,48% |
| setembro/2021 | R$ 40.546 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 41.374 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p 2018 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo valorizou em média 0,4% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.