Tabela FIPE YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
19 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 27.487 | |
| 2024 | R$ 26.415 | |
| 2023 | R$ 23.875 | |
| 2022 | R$ 22.058 | |
| 2021 | R$ 21.261 | |
| 2020 | R$ 20.512 | |
| 2019 | R$ 18.862 | |
| 2018 | R$ 18.072 | |
| 2017 | R$ 17.349 | |
| 2016 | R$ 16.159 | |
| 2015 | R$ 15.136 | |
| 2014 | R$ 14.766 | |
| 2013 | R$ 14.405 | |
| 2012 | R$ 13.369 | |
| 2011 | R$ 13.042 | |
| 2010 | R$ 12.375 | |
| 2009 | R$ 12.054 | |
| 2008 | R$ 11.323 | |
| 2007 | R$ 10.125 |
Quanto vale um XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS usado
Na tabela deste mês, o YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS vai de R$ 10.125 (2007) a R$ 27.487 (2025). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.