Tabela FIPE SUZUKI GSX 750 F
16 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 26.339 | |
| 2008 | R$ 25.696 | |
| 2007 | R$ 25.069 | |
| 2006 | R$ 24.457 | |
| 2005 | R$ 23.860 | |
| 2004 | R$ 22.872 | |
| 2003 | R$ 22.314 | |
| 2002 | R$ 21.769 | |
| 2001 | R$ 21.123 | |
| 2000 | R$ 20.607 | |
| 1999 | R$ 20.104 | |
| 1998 | R$ 19.613 | |
| 1997 | R$ 18.793 | |
| 1996 | R$ 18.334 | |
| 1995 | R$ 17.311 | |
| 1994 | R$ 16.888 |
Quanto vale um GSX 750 F usado
Na tabela deste mês, o SUZUKI GSX 750 F vai de R$ 16.888 (1994) a R$ 26.339 (2009). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.