Tabela FIPE HONDA CB 500X
14 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km (novo) | R$ 50.013 | |
| 2025 | R$ 45.178 | |
| 2024 | R$ 44.004 | |
| 2023 | R$ 42.796 | |
| 2022 | R$ 41.652 | |
| 2021 | R$ 40.631 | |
| 2020 | R$ 39.435 | |
| 2019 | R$ 35.442 | |
| 2018 | R$ 34.577 | |
| 2017 | R$ 32.208 | |
| 2016 | R$ 30.117 | |
| 2015 | R$ 29.382 | |
| 2014 | R$ 25.583 | |
| 2013 | R$ 23.659 |
Quanto vale um CB 500X usado
Na tabela deste mês, o HONDA CB 500X vai de R$ 23.659 (2013) a R$ 50.013 (0 km). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.