Tabela FIPE HONDA CB 500F
13 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km (novo) | R$ 46.654 | |
| 2025 | R$ 40.815 | |
| 2024 | R$ 39.675 | |
| 2023 | R$ 37.709 | |
| 2022 | R$ 34.646 | |
| 2021 | R$ 33.246 | |
| 2020 | R$ 32.356 | |
| 2019 | R$ 30.203 | |
| 2018 | R$ 29.466 | |
| 2017 | R$ 27.912 | |
| 2016 | R$ 26.063 | |
| 2015 | R$ 23.768 | |
| 2014 | R$ 22.366 |
Quanto vale um CB 500F usado
Na tabela deste mês, o HONDA CB 500F vai de R$ 22.366 (2014) a R$ 46.654 (0 km). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.