Tabela FIPE outubro/2026
POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo 2016 Gasolina
Em outubro/2026 vale R$ 29.915, uma alta de +10,17% em 12 meses.
- Código FIPE884003-2
- Ano modelo2016
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+3,9% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de novembro/2021 a outubro/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 29.444 em setembro/2026 | +1,60% | +R$ 471 |
| 3 meses | R$ 28.525 em julho/2026 | +4,87% | +R$ 1.390 |
| 6 meses | R$ 28.130 em abril/2026 | +6,35% | +R$ 1.785 |
| 12 meses | R$ 27.153 em outubro/2025 | +10,17% | +R$ 2.762 |
| 2 anos | R$ 27.153 em outubro/2024 | +10,17% | +R$ 2.762 |
| 3 anos | R$ 25.693 em outubro/2023 | +16,43% | +R$ 4.222 |
| 5 anos | R$ 24.748 em outubro/2021 | +20,88% | +R$ 5.167 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.083 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.256 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 10 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.130 — R$ 1.011 por mês, R$ 1,01 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.130 — R$ 1.011 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 27.087, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.083 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 29.915 | +1,60% |
| setembro/2026 | R$ 29.444 | +1,60% |
| agosto/2026 | R$ 28.981 | +1,60% |
| julho/2026 | R$ 28.525 | +1,60% |
| junho/2026 | R$ 28.076 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 28.130 | 0,00% |
| abril/2026 | R$ 28.130 | -0,53% |
| março/2026 | R$ 28.280 | +5,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 26.934 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 26.994 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 27.046 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 27.087 | -0,24% |
| outubro/2025 | R$ 27.153 | -0,32% |
| setembro/2025 | R$ 27.241 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 27.299 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 27.343 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 27.371 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 27.426 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 27.451 | +3,67% |
| março/2025 | R$ 26.478 | -0,50% |
| fevereiro/2025 | R$ 26.612 | -0,50% |
| janeiro/2025 | R$ 26.746 | -0,50% |
| dezembro/2024 | R$ 26.881 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 27.017 | -0,50% |
| outubro/2024 | R$ 27.153 | +0,28% |
| setembro/2024 | R$ 27.078 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 27.138 | -0,50% |
| julho/2024 | R$ 27.275 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 27.363 | +1,69% |
| maio/2024 | R$ 26.909 | +4,23% |
| abril/2024 | R$ 25.816 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 25.822 | -0,50% |
| fevereiro/2024 | R$ 25.952 | +2,54% |
| janeiro/2024 | R$ 25.308 | -0,50% |
| dezembro/2023 | R$ 25.436 | -0,50% |
| novembro/2023 | R$ 25.564 | -0,50% |
| outubro/2023 | R$ 25.693 | -0,50% |
| setembro/2023 | R$ 25.823 | -0,50% |
| agosto/2023 | R$ 25.953 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 26.045 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 26.354 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 26.397 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 26.469 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 26.603 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 26.684 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 26.706 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 26.827 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 26.876 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 26.925 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 26.966 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 26.985 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 27.148 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 27.230 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 27.014 | +5,00% |
| abril/2022 | R$ 25.728 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 25.524 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 25.322 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 25.122 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 24.923 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 24.835 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 29.915 é a média de negociação apurada pela FIPE para o POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo 2016 Gasolina no mercado nacional, referente a outubro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,9% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.