Tabela FIPE setembro/2026
MOTOMORINI X-CAPE SPOKE GOLD EDITION 650 2026 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 47.142.
- Código FIPE899003-4
- Ano modelo2026
- CombustívelGasolina
Histórico de preços
7 registros — de março/2026 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 49.877 em agosto/2026 | -5,48% | −R$ 2.735 |
| 3 meses | R$ 53.350 em junho/2026 | -11,64% | −R$ 6.208 |
| 6 meses | R$ 50.462 em março/2026 | -6,58% | −R$ 3.320 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.886 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.980 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 0 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.956 — R$ 1.080 por mês, R$ 1,08 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.956 — R$ 1.080 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 47.142, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.886 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 47.142 | -5,48% |
| agosto/2026 | R$ 49.877 | -1,73% |
| julho/2026 | R$ 50.754 | -4,87% |
| junho/2026 | R$ 53.350 | +2,15% |
| maio/2026 | R$ 52.228 | +3,50% |
| abril/2026 | R$ 50.462 | 0,00% |
| março/2026 | R$ 50.462 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 47.142 é a média de negociação apurada pela FIPE para o MOTOMORINI X-CAPE SPOKE GOLD EDITION 650 2026 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.