Tabela FIPE setembro/2026
KAWASAKI VULCAN VN 1600 MEAN STREAK 2006 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 35.167, uma queda de +1,38% em 12 meses.
- Código FIPE817039-8
- Ano modelo2006
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio-1,1% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 35.228 em agosto/2026 | -0,17% | −R$ 61 |
| 3 meses | R$ 35.368 em junho/2026 | -0,57% | −R$ 201 |
| 6 meses | R$ 35.179 em março/2026 | -0,03% | −R$ 12 |
| 12 meses | R$ 35.658 em setembro/2025 | -1,38% | −R$ 491 |
| 2 anos | R$ 36.396 em setembro/2024 | -3,38% | −R$ 1.229 |
| 3 anos | R$ 37.751 em setembro/2023 | -6,84% | −R$ 2.584 |
| 5 anos | R$ 37.251 em setembro/2021 | -5,59% | −R$ 2.084 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 484 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.418 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.477 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 20 anos de uso |
| Total no ano | R$ 13.170 — R$ 1.097 por mês, R$ 1,10 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.685 — R$ 1.057 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 35.457, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.418 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 35.167 | -0,17% |
| agosto/2026 | R$ 35.228 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 35.335 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 35.368 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 35.437 | +1,09% |
| abril/2026 | R$ 35.055 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 35.179 | -0,22% |
| fevereiro/2026 | R$ 35.257 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 35.335 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 35.403 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 35.457 | -0,24% |
| outubro/2025 | R$ 35.543 | -0,32% |
| setembro/2025 | R$ 35.658 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 35.734 | -0,16% |
| julho/2025 | R$ 35.792 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 35.828 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 35.900 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 35.933 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 35.987 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 36.009 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 36.089 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 36.158 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 36.227 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 36.315 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 36.396 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 36.477 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 36.598 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 36.716 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 36.845 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 36.757 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 36.765 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 36.895 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 37.171 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 37.253 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 37.411 | -0,45% |
| outubro/2023 | R$ 37.581 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 37.751 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 37.960 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 38.094 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 38.545 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 38.607 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 38.712 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 38.907 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 39.025 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 39.057 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 39.234 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 39.305 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 39.376 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 39.436 | -0,07% |
| agosto/2022 | R$ 39.464 | -0,60% |
| julho/2022 | R$ 39.703 | -0,30% |
| junho/2022 | R$ 39.823 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 39.507 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 39.194 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 38.883 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 38.575 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 38.269 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 37.966 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 37.832 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 37.699 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 35.167 é a média de negociação apurada pela FIPE para o KAWASAKI VULCAN VN 1600 MEAN STREAK 2006 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo desvalorizou em média 1,1% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.