Tabela FIPE setembro/2026
HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 17.801, uma queda de +8,10% em 12 meses.
- Código FIPE811135-9
- Ano modelo2019
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+0,1% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 17.709 em agosto/2026 | +0,52% | +R$ 92 |
| 3 meses | R$ 17.994 em junho/2026 | -1,07% | −R$ 193 |
| 6 meses | R$ 17.972 em março/2026 | -0,95% | −R$ 171 |
| 12 meses | R$ 19.370 em setembro/2025 | -8,10% | −R$ 1.569 |
| 2 anos | R$ 17.339 em setembro/2024 | +2,66% | +R$ 462 |
| 3 anos | R$ 17.342 em setembro/2023 | +2,65% | +R$ 459 |
| 5 anos | R$ 17.709 em setembro/2021 | +0,52% | +R$ 92 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 1.442 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 743 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 748 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 7 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.022 — R$ 1.002 por mês, R$ 1,00 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 10.580 — R$ 882 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 18.569, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 743 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 17.801 | +0,52% |
| agosto/2026 | R$ 17.709 | -0,50% |
| julho/2026 | R$ 17.798 | -1,09% |
| junho/2026 | R$ 17.994 | +0,47% |
| maio/2026 | R$ 17.910 | -0,52% |
| abril/2026 | R$ 18.003 | +0,17% |
| março/2026 | R$ 17.972 | -1,35% |
| fevereiro/2026 | R$ 18.218 | -0,39% |
| janeiro/2026 | R$ 18.289 | +0,07% |
| dezembro/2025 | R$ 18.277 | -1,57% |
| novembro/2025 | R$ 18.569 | -0,66% |
| outubro/2025 | R$ 18.692 | -3,50% |
| setembro/2025 | R$ 19.370 | +1,73% |
| agosto/2025 | R$ 19.040 | +3,50% |
| julho/2025 | R$ 18.397 | +0,43% |
| junho/2025 | R$ 18.319 | -1,02% |
| maio/2025 | R$ 18.508 | +3,30% |
| abril/2025 | R$ 17.917 | +3,49% |
| março/2025 | R$ 17.312 | +0,87% |
| fevereiro/2025 | R$ 17.162 | +0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 17.124 | +1,22% |
| dezembro/2024 | R$ 16.917 | +0,65% |
| novembro/2024 | R$ 16.808 | -2,28% |
| outubro/2024 | R$ 17.200 | -0,80% |
| setembro/2024 | R$ 17.339 | +0,22% |
| agosto/2024 | R$ 17.301 | -1,64% |
| julho/2024 | R$ 17.590 | +2,05% |
| junho/2024 | R$ 17.237 | +0,57% |
| maio/2024 | R$ 17.140 | -1,62% |
| abril/2024 | R$ 17.423 | +1,52% |
| março/2024 | R$ 17.162 | +0,32% |
| fevereiro/2024 | R$ 17.108 | +0,58% |
| janeiro/2024 | R$ 17.009 | -0,68% |
| dezembro/2023 | R$ 17.125 | -0,24% |
| novembro/2023 | R$ 17.167 | -0,65% |
| outubro/2023 | R$ 17.280 | -0,36% |
| setembro/2023 | R$ 17.342 | -0,15% |
| agosto/2023 | R$ 17.368 | -0,38% |
| julho/2023 | R$ 17.435 | -0,99% |
| junho/2023 | R$ 17.609 | -0,82% |
| maio/2023 | R$ 17.754 | -0,40% |
| abril/2023 | R$ 17.826 | -1,06% |
| março/2023 | R$ 18.017 | -2,57% |
| fevereiro/2023 | R$ 18.493 | -0,49% |
| janeiro/2023 | R$ 18.584 | -2,06% |
| dezembro/2022 | R$ 18.974 | -0,58% |
| novembro/2022 | R$ 19.084 | +0,18% |
| outubro/2022 | R$ 19.049 | +0,18% |
| setembro/2022 | R$ 19.015 | -0,25% |
| agosto/2022 | R$ 19.062 | +1,01% |
| julho/2022 | R$ 18.871 | -1,22% |
| junho/2022 | R$ 19.105 | +0,44% |
| maio/2022 | R$ 19.022 | +0,47% |
| abril/2022 | R$ 18.933 | +0,15% |
| março/2022 | R$ 18.904 | +0,81% |
| fevereiro/2022 | R$ 18.753 | +1,23% |
| janeiro/2022 | R$ 18.526 | +1,17% |
| dezembro/2021 | R$ 18.312 | +1,21% |
| novembro/2021 | R$ 18.093 | +0,81% |
| outubro/2021 | R$ 17.948 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 17.801 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 0,1% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.