Tabela FIPE setembro/2026
HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL FLHXS 2016 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 76.049, uma queda de +5,34% em 12 meses.
- Código FIPE810071-3
- Ano modelo2016
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+0,9% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 77.357 em agosto/2026 | -1,69% | −R$ 1.308 |
| 3 meses | R$ 79.486 em junho/2026 | -4,32% | −R$ 3.437 |
| 6 meses | R$ 76.211 em março/2026 | -0,21% | −R$ 162 |
| 12 meses | R$ 80.341 em setembro/2025 | -5,34% | −R$ 4.292 |
| 2 anos | R$ 78.607 em setembro/2024 | -3,25% | −R$ 2.558 |
| 3 anos | R$ 77.175 em setembro/2023 | -1,46% | −R$ 1.126 |
| 5 anos | R$ 72.620 em setembro/2021 | +4,72% | +R$ 3.429 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 4.063 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 3.090 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 3.194 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.422 | estimativa para 10 anos de uso |
| Total no ano | R$ 21.359 — R$ 1.780 por mês, R$ 1,78 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 17.296 — R$ 1.441 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 77.241, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 3.090 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 76.049 | -1,69% |
| agosto/2026 | R$ 77.357 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 77.590 | -2,39% |
| junho/2026 | R$ 79.486 | -1,36% |
| maio/2026 | R$ 80.583 | +3,50% |
| abril/2026 | R$ 77.858 | +2,16% |
| março/2026 | R$ 76.211 | +5,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 72.582 | -2,09% |
| janeiro/2026 | R$ 74.134 | -0,52% |
| dezembro/2025 | R$ 74.521 | -3,52% |
| novembro/2025 | R$ 77.241 | -3,50% |
| outubro/2025 | R$ 80.043 | -0,37% |
| setembro/2025 | R$ 80.341 | +3,13% |
| agosto/2025 | R$ 77.903 | +3,50% |
| julho/2025 | R$ 75.269 | +2,35% |
| junho/2025 | R$ 73.540 | -3,50% |
| maio/2025 | R$ 76.209 | -0,11% |
| abril/2025 | R$ 76.293 | +0,28% |
| março/2025 | R$ 76.081 | -2,31% |
| fevereiro/2025 | R$ 77.878 | +3,11% |
| janeiro/2025 | R$ 75.528 | +0,43% |
| dezembro/2024 | R$ 75.205 | -1,72% |
| novembro/2024 | R$ 76.522 | +0,30% |
| outubro/2024 | R$ 76.290 | -2,95% |
| setembro/2024 | R$ 78.607 | +2,74% |
| agosto/2024 | R$ 76.511 | -2,76% |
| julho/2024 | R$ 78.682 | +2,95% |
| junho/2024 | R$ 76.428 | +2,64% |
| maio/2024 | R$ 74.462 | -2,65% |
| abril/2024 | R$ 76.488 | +2,06% |
| março/2024 | R$ 74.944 | -1,05% |
| fevereiro/2024 | R$ 75.742 | +1,09% |
| janeiro/2024 | R$ 74.928 | -1,91% |
| dezembro/2023 | R$ 76.386 | +2,18% |
| novembro/2023 | R$ 74.756 | -2,74% |
| outubro/2023 | R$ 76.859 | -0,41% |
| setembro/2023 | R$ 77.175 | -0,04% |
| agosto/2023 | R$ 77.203 | -0,84% |
| julho/2023 | R$ 77.860 | +1,37% |
| junho/2023 | R$ 76.805 | -2,78% |
| maio/2023 | R$ 79.002 | -0,01% |
| abril/2023 | R$ 79.013 | +0,06% |
| março/2023 | R$ 78.962 | -0,69% |
| fevereiro/2023 | R$ 79.509 | -1,19% |
| janeiro/2023 | R$ 80.470 | +0,52% |
| dezembro/2022 | R$ 80.054 | -1,45% |
| novembro/2022 | R$ 81.234 | -0,82% |
| outubro/2022 | R$ 81.906 | -1,02% |
| setembro/2022 | R$ 82.747 | +0,51% |
| agosto/2022 | R$ 82.324 | +1,39% |
| julho/2022 | R$ 81.198 | +0,04% |
| junho/2022 | R$ 81.163 | -1,50% |
| maio/2022 | R$ 82.401 | -0,26% |
| abril/2022 | R$ 82.612 | -0,52% |
| março/2022 | R$ 83.044 | +0,81% |
| fevereiro/2022 | R$ 82.377 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 81.723 | +1,07% |
| dezembro/2021 | R$ 80.855 | +1,33% |
| novembro/2021 | R$ 79.796 | +4,65% |
| outubro/2021 | R$ 76.251 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 76.049 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL FLHXS 2016 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 0,9% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.