Tabela FIPE setembro/2026
HARLEY-DAVIDSON STREET BOB FXBB 2019 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 69.565, uma alta de +4,23% em 12 meses.
- Código FIPE810086-1
- Ano modelo2019
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+1,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 70.545 em agosto/2026 | -1,39% | −R$ 980 |
| 3 meses | R$ 70.260 em junho/2026 | -0,99% | −R$ 695 |
| 6 meses | R$ 71.537 em março/2026 | -2,76% | −R$ 1.972 |
| 12 meses | R$ 66.740 em setembro/2025 | +4,23% | +R$ 2.825 |
| 2 anos | R$ 67.181 em setembro/2024 | +3,55% | +R$ 2.384 |
| 3 anos | R$ 68.703 em setembro/2023 | +1,25% | +R$ 862 |
| 5 anos | R$ 64.995 em setembro/2021 | +7,03% | +R$ 4.570 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.729 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.922 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.226 | estimativa para 7 anos de uso |
| Total no ano | R$ 15.466 — R$ 1.289 por mês, R$ 1,29 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 15.466 — R$ 1.289 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 68.217, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.729 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 69.565 | -1,39% |
| agosto/2026 | R$ 70.545 | +0,91% |
| julho/2026 | R$ 69.908 | -0,50% |
| junho/2026 | R$ 70.260 | -1,81% |
| maio/2026 | R$ 71.553 | +0,19% |
| abril/2026 | R$ 71.419 | -0,16% |
| março/2026 | R$ 71.537 | +4,97% |
| fevereiro/2026 | R$ 68.152 | +1,38% |
| janeiro/2026 | R$ 67.226 | -1,45% |
| dezembro/2025 | R$ 68.217 | 0,00% |
| novembro/2025 | R$ 68.217 | +1,46% |
| outubro/2025 | R$ 67.235 | +0,74% |
| setembro/2025 | R$ 66.740 | -1,07% |
| agosto/2025 | R$ 67.461 | -0,89% |
| julho/2025 | R$ 68.065 | +2,30% |
| junho/2025 | R$ 66.536 | +0,75% |
| maio/2025 | R$ 66.039 | +0,75% |
| abril/2025 | R$ 65.545 | -1,54% |
| março/2025 | R$ 66.572 | +0,48% |
| fevereiro/2025 | R$ 66.256 | +0,14% |
| janeiro/2025 | R$ 66.161 | -1,40% |
| dezembro/2024 | R$ 67.102 | +1,28% |
| novembro/2024 | R$ 66.256 | -0,14% |
| outubro/2024 | R$ 66.350 | -1,24% |
| setembro/2024 | R$ 67.181 | -0,55% |
| agosto/2024 | R$ 67.552 | +0,43% |
| julho/2024 | R$ 67.266 | +1,20% |
| junho/2024 | R$ 66.467 | +0,65% |
| maio/2024 | R$ 66.035 | +0,07% |
| abril/2024 | R$ 65.986 | -3,50% |
| março/2024 | R$ 68.380 | -2,07% |
| fevereiro/2024 | R$ 69.825 | +1,11% |
| janeiro/2024 | R$ 69.056 | +1,37% |
| dezembro/2023 | R$ 68.121 | -1,64% |
| novembro/2023 | R$ 69.258 | +1,18% |
| outubro/2023 | R$ 68.448 | -0,37% |
| setembro/2023 | R$ 68.703 | -0,18% |
| agosto/2023 | R$ 68.827 | +1,43% |
| julho/2023 | R$ 67.858 | -0,40% |
| junho/2023 | R$ 68.131 | +0,25% |
| maio/2023 | R$ 67.962 | -0,37% |
| abril/2023 | R$ 68.212 | -1,95% |
| março/2023 | R$ 69.569 | -2,02% |
| fevereiro/2023 | R$ 71.006 | +3,50% |
| janeiro/2023 | R$ 68.605 | -1,15% |
| dezembro/2022 | R$ 69.405 | -3,41% |
| novembro/2022 | R$ 71.856 | +3,50% |
| outubro/2022 | R$ 69.427 | +3,00% |
| setembro/2022 | R$ 67.404 | -2,50% |
| agosto/2022 | R$ 69.129 | +3,50% |
| julho/2022 | R$ 66.792 | -3,49% |
| junho/2022 | R$ 69.208 | -0,83% |
| maio/2022 | R$ 69.787 | +2,04% |
| abril/2022 | R$ 68.389 | +0,13% |
| março/2022 | R$ 68.299 | +1,13% |
| fevereiro/2022 | R$ 67.537 | -0,58% |
| janeiro/2022 | R$ 67.933 | +2,05% |
| dezembro/2021 | R$ 66.571 | -0,18% |
| novembro/2021 | R$ 66.690 | +0,40% |
| outubro/2021 | R$ 66.426 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 69.565 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HARLEY-DAVIDSON STREET BOB FXBB 2019 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 1,4% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.