Tabela FIPE setembro/2026
HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2014 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 52.850.
- Código FIPE810047-0
- Ano modelo2014
- CombustívelGasolina
Histórico de preços
7 registros — de março/2026 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 53.256 em agosto/2026 | -0,76% | −R$ 406 |
| 3 meses | R$ 49.915 em junho/2026 | +5,88% | +R$ 2.935 |
| 6 meses | R$ 49.593 em março/2026 | +6,57% | +R$ 3.257 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.114 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.220 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.378 | estimativa para 12 anos de uso |
| Total no ano | R$ 14.302 — R$ 1.192 por mês, R$ 1,19 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 14.302 — R$ 1.192 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 52.850, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.114 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 52.850 | -0,76% |
| agosto/2026 | R$ 53.256 | +3,50% |
| julho/2026 | R$ 51.456 | +3,09% |
| junho/2026 | R$ 49.915 | -3,42% |
| maio/2026 | R$ 51.685 | +2,17% |
| abril/2026 | R$ 50.585 | +2,00% |
| março/2026 | R$ 49.593 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 52.850 é a média de negociação apurada pela FIPE para o HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2014 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.