Tabela FIPE setembro/2026
BUELL LIGHTNING CITY CROSS XB9SX 2006 Gasolina
Em setembro/2026 vale R$ 21.499, uma alta de +7,30% em 12 meses.
- Código FIPE846002-7
- Ano modelo2006
- CombustívelGasolina
- Ritmo médio+3,8% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 21.161 em agosto/2026 | +1,60% | +R$ 338 |
| 3 meses | R$ 20.933 em junho/2026 | +2,70% | +R$ 566 |
| 6 meses | R$ 21.252 em março/2026 | +1,16% | +R$ 247 |
| 12 meses | R$ 20.037 em setembro/2025 | +7,30% | +R$ 1.462 |
| 2 anos | R$ 18.725 em setembro/2024 | +14,81% | +R$ 2.774 |
| 3 anos | R$ 19.939 em setembro/2023 | +7,82% | +R$ 1.560 |
| 5 anos | R$ 17.858 em setembro/2021 | +20,39% | +R$ 3.641 |
Quanto custa manter este moto por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 793 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 903 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 20 anos de uso |
| Total no ano | R$ 11.486 — R$ 957 por mês, R$ 0,96 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 11.486 — R$ 957 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 19.836, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 793 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 21.499 | +1,60% |
| agosto/2026 | R$ 21.161 | +1,60% |
| julho/2026 | R$ 20.828 | -0,50% |
| junho/2026 | R$ 20.933 | -0,50% |
| maio/2026 | R$ 21.039 | -0,50% |
| abril/2026 | R$ 21.145 | -0,50% |
| março/2026 | R$ 21.252 | -0,50% |
| fevereiro/2026 | R$ 21.359 | +2,35% |
| janeiro/2026 | R$ 20.869 | +2,56% |
| dezembro/2025 | R$ 20.349 | +2,59% |
| novembro/2025 | R$ 19.836 | -0,50% |
| outubro/2025 | R$ 19.936 | -0,50% |
| setembro/2025 | R$ 20.037 | -0,48% |
| agosto/2025 | R$ 20.133 | +3,50% |
| julho/2025 | R$ 19.453 | -0,50% |
| junho/2025 | R$ 19.551 | +1,00% |
| maio/2025 | R$ 19.358 | +0,82% |
| abril/2025 | R$ 19.201 | +1,60% |
| março/2025 | R$ 18.899 | -0,50% |
| fevereiro/2025 | R$ 18.994 | -0,50% |
| janeiro/2025 | R$ 19.090 | -0,50% |
| dezembro/2024 | R$ 19.186 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 19.283 | +3,50% |
| outubro/2024 | R$ 18.631 | -0,50% |
| setembro/2024 | R$ 18.725 | -0,50% |
| agosto/2024 | R$ 18.820 | -0,50% |
| julho/2024 | R$ 18.915 | -0,50% |
| junho/2024 | R$ 19.011 | -0,50% |
| maio/2024 | R$ 19.107 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 19.062 | +1,60% |
| março/2024 | R$ 18.762 | -3,50% |
| fevereiro/2024 | R$ 19.443 | -0,50% |
| janeiro/2024 | R$ 19.541 | -0,50% |
| dezembro/2023 | R$ 19.640 | -0,50% |
| novembro/2023 | R$ 19.739 | -0,50% |
| outubro/2023 | R$ 19.839 | -0,50% |
| setembro/2023 | R$ 19.939 | -0,50% |
| agosto/2023 | R$ 20.040 | -0,50% |
| julho/2023 | R$ 20.141 | -0,04% |
| junho/2023 | R$ 20.150 | -0,05% |
| maio/2023 | R$ 20.160 | +2,10% |
| abril/2023 | R$ 19.746 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 19.846 | +3,50% |
| fevereiro/2023 | R$ 19.175 | -0,50% |
| janeiro/2023 | R$ 19.272 | -0,50% |
| dezembro/2022 | R$ 19.369 | -3,50% |
| novembro/2022 | R$ 20.072 | +1,60% |
| outubro/2022 | R$ 19.756 | -0,50% |
| setembro/2022 | R$ 19.856 | +3,50% |
| agosto/2022 | R$ 19.185 | -3,50% |
| julho/2022 | R$ 19.881 | -3,49% |
| junho/2022 | R$ 20.600 | -1,47% |
| maio/2022 | R$ 20.907 | -4,52% |
| abril/2022 | R$ 21.897 | +2,99% |
| março/2022 | R$ 21.262 | +1,46% |
| fevereiro/2022 | R$ 20.956 | +2,23% |
| janeiro/2022 | R$ 20.498 | +2,29% |
| dezembro/2021 | R$ 20.039 | +3,79% |
| novembro/2021 | R$ 19.308 | +2,48% |
| outubro/2021 | R$ 18.841 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 21.499 é a média de negociação apurada pela FIPE para o BUELL LIGHTNING CITY CROSS XB9SX 2006 Gasolina no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 3,8% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.