Tabela FIPE Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel
15 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 78.657 |
| 2000 | Diesel | R$ 74.521 |
| 1999 | Diesel | R$ 71.877 |
| 1998 | Diesel | R$ 70.123 |
| 1997 | Diesel | R$ 68.311 |
| 1996 | Diesel | R$ 66.644 |
| 1995 | Diesel | R$ 65.018 |
| 1994 | Diesel | R$ 63.323 |
| 1993 | Diesel | R$ 61.778 |
| 1992 | Diesel | R$ 60.205 |
| 1991 | Diesel | R$ 58.491 |
| 1990 | Diesel | R$ 57.064 |
| 1989 | Diesel | R$ 44.691 |
| 1988 | Diesel | R$ 39.603 |
| 1987 | Diesel | R$ 35.224 |
Quanto vale um Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel usado
Na tabela deste mês, o Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel vai de R$ 35.224 (1987) a R$ 78.657 (2001). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.