Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
17 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 96.790 |
| 2000 | Diesel | R$ 88.874 |
| 1999 | Diesel | R$ 86.686 |
| 1998 | Diesel | R$ 84.516 |
| 1997 | Diesel | R$ 82.267 |
| 1996 | Diesel | R$ 71.163 |
| 1995 | Diesel | R$ 69.198 |
| 1994 | Diesel | R$ 65.196 |
| 1993 | Diesel | R$ 58.699 |
| 1992 | Diesel | R$ 57.267 |
| 1991 | Diesel | R$ 54.782 |
| 1990 | Diesel | R$ 53.445 |
| 1989 | Diesel | R$ 49.403 |
| 1988 | Diesel | R$ 46.563 |
| 1987 | Diesel | R$ 35.834 |
| 1986 | Diesel | R$ 34.467 |
| 1985 | Diesel | R$ 29.790 |
Quanto vale um Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel usado
Na tabela deste mês, o Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel vai de R$ 29.790 (1985) a R$ 96.790 (2001). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.