Tabela FIPE Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut.
16 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km (novo) | Flex | R$ 143.398 |
| 2026 | Flex | R$ 131.821 |
| 2025 | Flex | R$ 123.892 |
| 2024 | Flex | R$ 114.787 |
| 2023 | Flex | R$ 104.459 |
| 2022 | Flex | R$ 97.262 |
| 2021 | Flex | R$ 89.609 |
| 2020 | Flex | R$ 86.900 |
| 2019 | Flex | R$ 84.472 |
| 2018 | Flex | R$ 82.411 |
| 2017 | Flex | R$ 73.579 |
| 2016 | Flex | R$ 71.784 |
| 2015 | Flex | R$ 67.294 |
| 2012 | Flex | R$ 51.834 |
| 2011 | Flex | R$ 48.620 |
| 2010 | Flex | R$ 45.413 |
Quanto vale um CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. usado
Na tabela deste mês, o Honda CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. vai de R$ 45.413 (2010) a R$ 143.398 (0 km). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.