Tabela FIPE Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
18 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km (novo) | Flex | R$ 135.417 |
| 2026 | Flex | R$ 123.527 |
| 2025 | Flex | R$ 117.539 |
| 2024 | Flex | R$ 107.738 |
| 2023 | Flex | R$ 99.965 |
| 2022 | Flex | R$ 94.513 |
| 2021 | Flex | consultar |
| 2020 | Flex | consultar |
| 2019 | Flex | consultar |
| 2018 | Flex | consultar |
| 2017 | Flex | consultar |
| 2016 | Flex | consultar |
| 2015 | Flex | consultar |
| 2014 | Flex | consultar |
| 2013 | Flex | consultar |
| 2012 | Flex | consultar |
| 2011 | Flex | consultar |
| 2010 | Flex | consultar |
Quanto vale um CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. usado
Na tabela deste mês, o Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. vai de R$ 94.513 (2022) a R$ 135.417 (0 km). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.