Tabela FIPE agosto/2026
VW - VolksWagen AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die 2016 Diesel
Em agosto/2026 vale R$ 78.897, uma queda de +8,65% em 12 meses.
- Código FIPE005330-9
- Ano modelo2016
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio-4,0% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 80.437 em julho/2026 | -1,91% | −R$ 1.540 |
| 3 meses | R$ 81.782 em maio/2026 | -3,53% | −R$ 2.885 |
| 6 meses | R$ 84.565 em fevereiro/2026 | -6,70% | −R$ 5.668 |
| 12 meses | R$ 86.367 em agosto/2025 | -8,65% | −R$ 7.470 |
| 2 anos | R$ 91.789 em agosto/2024 | -14,05% | −R$ 12.892 |
| 3 anos | R$ 101.618 em agosto/2023 | -22,36% | −R$ 22.721 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 6.824 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 3.434 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 3.314 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.550 | estimativa para 10 anos de uso |
| Total no ano | R$ 24.712 — R$ 2.059 por mês, R$ 2,06 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 17.888 — R$ 1.491 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 85.848, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 3.434 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 78.897 | -1,91% |
| julho/2026 | R$ 80.437 | -3,50% |
| junho/2026 | R$ 83.355 | +1,92% |
| maio/2026 | R$ 81.782 | -0,50% |
| abril/2026 | R$ 82.193 | +0,48% |
| março/2026 | R$ 81.804 | -3,26% |
| fevereiro/2026 | R$ 84.565 | -0,50% |
| janeiro/2026 | R$ 84.990 | -0,50% |
| dezembro/2025 | R$ 85.418 | -0,50% |
| novembro/2025 | R$ 85.848 | +0,68% |
| outubro/2025 | R$ 85.269 | -0,50% |
| setembro/2025 | R$ 85.698 | -0,77% |
| agosto/2025 | R$ 86.367 | -0,50% |
| julho/2025 | R$ 86.802 | -0,50% |
| junho/2025 | R$ 87.239 | +0,36% |
| maio/2025 | R$ 86.927 | -0,64% |
| abril/2025 | R$ 87.487 | -0,50% |
| março/2025 | R$ 87.927 | +2,64% |
| fevereiro/2025 | R$ 85.667 | +0,41% |
| janeiro/2025 | R$ 85.313 | +0,10% |
| dezembro/2024 | R$ 85.224 | -1,18% |
| novembro/2024 | R$ 86.244 | -2,57% |
| outubro/2024 | R$ 88.520 | -3,50% |
| setembro/2024 | R$ 91.731 | -0,06% |
| agosto/2024 | R$ 91.789 | +0,50% |
| julho/2024 | R$ 91.336 | -2,13% |
| junho/2024 | R$ 93.323 | -1,53% |
| maio/2024 | R$ 94.769 | -1,74% |
| abril/2024 | R$ 96.448 | +0,11% |
| março/2024 | R$ 96.343 | +2,68% |
| fevereiro/2024 | R$ 93.827 | -0,50% |
| janeiro/2024 | R$ 94.299 | +1,83% |
| dezembro/2023 | R$ 92.608 | -3,50% |
| novembro/2023 | R$ 95.967 | -0,20% |
| outubro/2023 | R$ 96.158 | -2,08% |
| setembro/2023 | R$ 98.201 | -3,36% |
| agosto/2023 | R$ 101.618 | -0,81% |
| julho/2023 | R$ 102.451 | -0,42% |
| junho/2023 | R$ 102.888 | -2,00% |
| maio/2023 | R$ 104.990 | +0,40% |
| abril/2023 | R$ 104.570 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 105.096 | -0,50% |
| fevereiro/2023 | R$ 105.625 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 105.710 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 106.188 | -0,25% |
| novembro/2022 | R$ 106.456 | -3,50% |
| outubro/2022 | R$ 110.318 | -2,12% |
| setembro/2022 | R$ 112.710 | -0,46% |
| agosto/2022 | R$ 113.231 | -0,50% |
| julho/2022 | R$ 113.801 | -1,29% |
| junho/2022 | R$ 115.290 | -1,18% |
| maio/2022 | R$ 116.663 | +4,90% |
| abril/2022 | R$ 111.214 | +0,53% |
| março/2022 | R$ 110.629 | -1,90% |
| fevereiro/2022 | R$ 112.772 | +4,90% |
| janeiro/2022 | R$ 107.505 | +4,90% |
| dezembro/2021 | R$ 102.484 | +1,85% |
| novembro/2021 | R$ 100.622 | +2,39% |
| outubro/2021 | R$ 98.276 | +1,89% |
| setembro/2021 | R$ 96.449 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 78.897 é a média de negociação apurada pela FIPE para o VW - VolksWagen AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die 2016 Diesel no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo desvalorizou em média 4,0% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.