Tabela FIPE agosto/2026
Toyota YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. 2026 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 153.402.
- Código FIPE002223-3
- Ano modelo2026
- CombustívelFlex
Histórico de preços
7 registros — de fevereiro/2026 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 154.640 em julho/2026 | -0,80% | −R$ 1.238 |
| 3 meses | R$ 153.081 em maio/2026 | +0,21% | +R$ 321 |
| 6 meses | R$ 154.175 em fevereiro/2026 | -0,50% | −R$ 773 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 6.136 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 6.443 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.301 | estimativa para 0 anos de uso |
| Total no ano | R$ 22.470 — R$ 1.873 por mês, R$ 1,87 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 22.470 — R$ 1.873 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 153.402, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 6.136 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 153.402 | -0,80% |
| julho/2026 | R$ 154.640 | +0,64% |
| junho/2026 | R$ 153.650 | +0,37% |
| maio/2026 | R$ 153.081 | -0,14% |
| abril/2026 | R$ 153.296 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 153.835 | -0,22% |
| fevereiro/2026 | R$ 154.175 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 153.402 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. 2026 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.