Tabela FIPE agosto/2026
Toyota Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 2023 Diesel
Em agosto/2026 vale R$ 343.113, uma queda de +5,22% em 12 meses.
- Código FIPE002205-5
- Ano modelo2023
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio-4,4% ao ano
Histórico de preços
45 registros — de dezembro/2022 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 343.461 em julho/2026 | -0,10% | −R$ 348 |
| 3 meses | R$ 346.922 em maio/2026 | -1,10% | −R$ 3.809 |
| 6 meses | R$ 348.777 em fevereiro/2026 | -1,62% | −R$ 5.664 |
| 12 meses | R$ 362.008 em agosto/2025 | -5,22% | −R$ 18.895 |
| 2 anos | R$ 378.612 em agosto/2024 | -9,38% | −R$ 35.499 |
| 3 anos | R$ 396.562 em agosto/2023 | -13,48% | −R$ 53.449 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 17.909 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 14.264 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 14.411 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 7.548 | estimativa para 3 anos de uso |
| Total no ano | R$ 61.722 — R$ 5.144 por mês, R$ 5,14 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 43.813 — R$ 3.651 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 356.604, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 14.264 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 343.113 | -0,10% |
| julho/2026 | R$ 343.461 | -0,50% |
| junho/2026 | R$ 345.187 | -0,50% |
| maio/2026 | R$ 346.922 | -0,61% |
| abril/2026 | R$ 349.055 | -0,50% |
| março/2026 | R$ 350.810 | +0,58% |
| fevereiro/2026 | R$ 348.777 | -1,27% |
| janeiro/2026 | R$ 353.246 | -0,44% |
| dezembro/2025 | R$ 354.820 | -0,50% |
| novembro/2025 | R$ 356.604 | -0,50% |
| outubro/2025 | R$ 358.396 | -0,50% |
| setembro/2025 | R$ 360.197 | -0,50% |
| agosto/2025 | R$ 362.008 | -0,50% |
| julho/2025 | R$ 363.828 | -0,25% |
| junho/2025 | R$ 364.752 | +1,30% |
| maio/2025 | R$ 360.061 | -0,50% |
| abril/2025 | R$ 361.871 | -0,50% |
| março/2025 | R$ 363.690 | -0,50% |
| fevereiro/2025 | R$ 365.518 | -0,50% |
| janeiro/2025 | R$ 367.355 | -1,43% |
| dezembro/2024 | R$ 372.667 | -0,37% |
| novembro/2024 | R$ 374.051 | -0,37% |
| outubro/2024 | R$ 375.454 | -0,74% |
| setembro/2024 | R$ 378.245 | -0,10% |
| agosto/2024 | R$ 378.612 | -0,29% |
| julho/2024 | R$ 379.710 | -0,61% |
| junho/2024 | R$ 382.038 | -0,20% |
| maio/2024 | R$ 382.814 | -1,08% |
| abril/2024 | R$ 386.992 | -0,38% |
| março/2024 | R$ 388.451 | +1,57% |
| fevereiro/2024 | R$ 382.452 | -2,57% |
| janeiro/2024 | R$ 392.521 | -1,68% |
| dezembro/2023 | R$ 399.215 | -0,80% |
| novembro/2023 | R$ 402.454 | +0,46% |
| outubro/2023 | R$ 400.600 | +0,82% |
| setembro/2023 | R$ 397.354 | +0,20% |
| agosto/2023 | R$ 396.562 | +0,34% |
| julho/2023 | R$ 395.210 | -1,46% |
| junho/2023 | R$ 401.055 | +1,39% |
| maio/2023 | R$ 395.562 | -0,85% |
| abril/2023 | R$ 398.945 | -0,54% |
| março/2023 | R$ 401.125 | -0,68% |
| fevereiro/2023 | R$ 403.880 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 404.204 | 0,00% |
| dezembro/2022 | R$ 404.204 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 343.113 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 2023 Diesel no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (44 meses), este veículo desvalorizou em média 4,4% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.