Tabela FIPE agosto/2026
Toyota Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. 0 km Diesel
Em agosto/2026 vale R$ 253.128, uma alta de +3,24% em 12 meses.
- Código FIPE002145-8
- Ano modelo0 km
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio+5,6% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 257.167 em julho/2026 | -1,57% | −R$ 4.039 |
| 3 meses | R$ 255.345 em maio/2026 | -0,87% | −R$ 2.217 |
| 6 meses | R$ 257.385 em fevereiro/2026 | -1,65% | −R$ 4.257 |
| 12 meses | R$ 245.189 em agosto/2025 | +3,24% | +R$ 7.939 |
| 2 anos | R$ 218.367 em agosto/2024 | +15,92% | +R$ 34.761 |
| 3 anos | R$ 219.779 em agosto/2023 | +15,17% | +R$ 33.349 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 9.964 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 10.631 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.797 | estimativa para 0 anos de uso |
| Total no ano | R$ 31.982 — R$ 2.665 por mês, R$ 2,67 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 31.982 — R$ 2.665 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 249.104, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 9.964 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 253.128 | -1,57% |
| julho/2026 | R$ 257.167 | +0,45% |
| junho/2026 | R$ 256.008 | +0,26% |
| maio/2026 | R$ 255.345 | +0,03% |
| abril/2026 | R$ 255.258 | -0,83% |
| março/2026 | R$ 257.392 | +0,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 257.385 | +2,13% |
| janeiro/2026 | R$ 252.006 | -1,87% |
| dezembro/2025 | R$ 256.797 | +3,09% |
| novembro/2025 | R$ 249.104 | +2,88% |
| outubro/2025 | R$ 242.138 | -1,82% |
| setembro/2025 | R$ 246.634 | +0,59% |
| agosto/2025 | R$ 245.189 | +0,51% |
| julho/2025 | R$ 243.939 | +1,11% |
| junho/2025 | R$ 241.251 | -0,49% |
| maio/2025 | R$ 242.437 | +0,98% |
| abril/2025 | R$ 240.076 | +4,03% |
| março/2025 | R$ 230.773 | +1,66% |
| fevereiro/2025 | R$ 227.014 | -0,73% |
| janeiro/2025 | R$ 228.690 | +3,56% |
| dezembro/2024 | R$ 220.835 | -0,76% |
| novembro/2024 | R$ 222.532 | +0,07% |
| outubro/2024 | R$ 222.384 | +1,00% |
| setembro/2024 | R$ 220.190 | +0,83% |
| agosto/2024 | R$ 218.367 | -1,04% |
| julho/2024 | R$ 220.668 | +0,11% |
| junho/2024 | R$ 220.433 | +1,46% |
| maio/2024 | R$ 217.271 | +0,01% |
| abril/2024 | R$ 217.247 | -0,73% |
| março/2024 | R$ 218.834 | -0,83% |
| fevereiro/2024 | R$ 220.663 | +1,53% |
| janeiro/2024 | R$ 217.340 | -0,61% |
| dezembro/2023 | R$ 218.684 | +0,16% |
| novembro/2023 | R$ 218.341 | -0,84% |
| outubro/2023 | R$ 220.197 | +0,10% |
| setembro/2023 | R$ 219.978 | +0,09% |
| agosto/2023 | R$ 219.779 | -0,13% |
| julho/2023 | R$ 220.071 | +0,18% |
| junho/2023 | R$ 219.676 | +0,19% |
| maio/2023 | R$ 219.254 | -0,05% |
| abril/2023 | R$ 219.364 | +0,59% |
| março/2023 | R$ 218.079 | -1,11% |
| fevereiro/2023 | R$ 220.521 | 0,00% |
| janeiro/2023 | R$ 220.521 | +0,05% |
| dezembro/2022 | R$ 220.415 | -0,49% |
| novembro/2022 | R$ 221.501 | +0,92% |
| outubro/2022 | R$ 219.478 | -1,08% |
| setembro/2022 | R$ 221.884 | -0,15% |
| agosto/2022 | R$ 222.227 | +0,23% |
| julho/2022 | R$ 221.712 | -0,05% |
| junho/2022 | R$ 221.820 | +1,43% |
| maio/2022 | R$ 218.695 | -0,79% |
| abril/2022 | R$ 220.445 | +0,11% |
| março/2022 | R$ 220.205 | +1,58% |
| fevereiro/2022 | R$ 216.776 | +2,50% |
| janeiro/2022 | R$ 211.487 | -0,64% |
| dezembro/2021 | R$ 212.847 | +5,77% |
| novembro/2021 | R$ 201.235 | +2,23% |
| outubro/2021 | R$ 196.846 | +1,46% |
| setembro/2021 | R$ 194.011 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 253.128 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. 0 km Diesel no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo valorizou em média 5,6% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.