Tabela FIPE agosto/2026
Renault SANDERO Expression Flex 1.6 16V 5p 2017 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 42.211, uma alta de +2,67% em 12 meses.
- Código FIPE025250-6
- Ano modelo2017
- CombustívelFlex
- Ritmo médio+0,7% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 42.114 em julho/2026 | +0,23% | +R$ 97 |
| 3 meses | R$ 41.734 em maio/2026 | +1,14% | +R$ 477 |
| 6 meses | R$ 39.894 em fevereiro/2026 | +5,81% | +R$ 2.317 |
| 12 meses | R$ 41.115 em agosto/2025 | +2,67% | +R$ 1.096 |
| 2 anos | R$ 41.364 em agosto/2024 | +2,05% | +R$ 847 |
| 3 anos | R$ 43.086 em agosto/2023 | -2,03% | −R$ 875 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 1.630 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 1.773 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 9 anos de uso |
| Total no ano | R$ 12.493 — R$ 1.041 por mês, R$ 1,04 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 12.493 — R$ 1.041 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 40.748, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 1.630 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 42.211 | +0,23% |
| julho/2026 | R$ 42.114 | +1,12% |
| junho/2026 | R$ 41.646 | -0,21% |
| maio/2026 | R$ 41.734 | +1,81% |
| abril/2026 | R$ 40.992 | +2,82% |
| março/2026 | R$ 39.868 | -0,07% |
| fevereiro/2026 | R$ 39.894 | -0,64% |
| janeiro/2026 | R$ 40.150 | -1,05% |
| dezembro/2025 | R$ 40.576 | -0,42% |
| novembro/2025 | R$ 40.748 | -0,05% |
| outubro/2025 | R$ 40.767 | -0,05% |
| setembro/2025 | R$ 40.786 | -0,80% |
| agosto/2025 | R$ 41.115 | -0,43% |
| julho/2025 | R$ 41.291 | -0,04% |
| junho/2025 | R$ 41.309 | -0,05% |
| maio/2025 | R$ 41.328 | -0,05% |
| abril/2025 | R$ 41.347 | -0,18% |
| março/2025 | R$ 41.422 | -0,77% |
| fevereiro/2025 | R$ 41.745 | +1,60% |
| janeiro/2025 | R$ 41.089 | -1,48% |
| dezembro/2024 | R$ 41.706 | +1,21% |
| novembro/2024 | R$ 41.206 | +0,19% |
| outubro/2024 | R$ 41.129 | +0,66% |
| setembro/2024 | R$ 40.861 | -1,22% |
| agosto/2024 | R$ 41.364 | +0,20% |
| julho/2024 | R$ 41.283 | +0,12% |
| junho/2024 | R$ 41.233 | +0,55% |
| maio/2024 | R$ 41.009 | -2,03% |
| abril/2024 | R$ 41.860 | +3,50% |
| março/2024 | R$ 40.445 | -0,50% |
| fevereiro/2024 | R$ 40.649 | -2,37% |
| janeiro/2024 | R$ 41.637 | -0,21% |
| dezembro/2023 | R$ 41.724 | -0,50% |
| novembro/2023 | R$ 41.934 | -1,11% |
| outubro/2023 | R$ 42.405 | -1,08% |
| setembro/2023 | R$ 42.870 | -0,50% |
| agosto/2023 | R$ 43.086 | -0,41% |
| julho/2023 | R$ 43.265 | +0,02% |
| junho/2023 | R$ 43.255 | -1,25% |
| maio/2023 | R$ 43.802 | -0,40% |
| abril/2023 | R$ 43.980 | -0,23% |
| março/2023 | R$ 44.083 | -2,24% |
| fevereiro/2023 | R$ 45.094 | +0,19% |
| janeiro/2023 | R$ 45.008 | +1,20% |
| dezembro/2022 | R$ 44.475 | -1,18% |
| novembro/2022 | R$ 45.005 | +0,10% |
| outubro/2022 | R$ 44.960 | +0,25% |
| setembro/2022 | R$ 44.846 | -0,36% |
| agosto/2022 | R$ 45.010 | -1,17% |
| julho/2022 | R$ 45.544 | -0,66% |
| junho/2022 | R$ 45.848 | +0,83% |
| maio/2022 | R$ 45.471 | +0,07% |
| abril/2022 | R$ 45.437 | +0,15% |
| março/2022 | R$ 45.371 | +2,30% |
| fevereiro/2022 | R$ 44.352 | +1,58% |
| janeiro/2022 | R$ 43.662 | +0,96% |
| dezembro/2021 | R$ 43.248 | +1,03% |
| novembro/2021 | R$ 42.809 | +2,38% |
| outubro/2021 | R$ 41.814 | +2,33% |
| setembro/2021 | R$ 40.861 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 42.211 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Renault SANDERO Expression Flex 1.6 16V 5p 2017 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo valorizou em média 0,7% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.