Tabela FIPE agosto/2026
IVECO DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) 2020 Diesel
Em agosto/2026 vale R$ 157.113, uma queda de +2,59% em 12 meses.
- Código FIPE089013-8
- Ano modelo2020
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio-0,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de setembro/2021 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 157.586 em julho/2026 | -0,30% | −R$ 473 |
| 3 meses | R$ 158.029 em maio/2026 | -0,58% | −R$ 916 |
| 6 meses | R$ 159.158 em fevereiro/2026 | -1,28% | −R$ 2.045 |
| 12 meses | R$ 161.295 em agosto/2025 | -2,59% | −R$ 4.182 |
| 2 anos | R$ 165.191 em agosto/2024 | -4,89% | −R$ 8.078 |
| 3 anos | R$ 171.887 em agosto/2023 | -8,60% | −R$ 14.774 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 4.074 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 6.402 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 6.599 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 5.028 | estimativa para 6 anos de uso |
| Total no ano | R$ 29.692 — R$ 2.474 por mês, R$ 2,47 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 25.619 — R$ 2.135 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 160.054, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 6.402 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 157.113 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 157.586 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 157.728 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 158.029 | -0,14% |
| abril/2026 | R$ 158.251 | -0,35% |
| março/2026 | R$ 158.807 | -0,22% |
| fevereiro/2026 | R$ 159.158 | -0,22% |
| janeiro/2026 | R$ 159.509 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 159.813 | -0,15% |
| novembro/2025 | R$ 160.054 | -0,24% |
| outubro/2025 | R$ 160.440 | -0,32% |
| setembro/2025 | R$ 160.956 | -0,21% |
| agosto/2025 | R$ 161.295 | -0,50% |
| julho/2025 | R$ 162.106 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 162.269 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 162.595 | -0,09% |
| abril/2025 | R$ 162.742 | -0,15% |
| março/2025 | R$ 162.987 | -0,06% |
| fevereiro/2025 | R$ 163.085 | -0,22% |
| janeiro/2025 | R$ 163.445 | -0,19% |
| dezembro/2024 | R$ 163.757 | -0,19% |
| novembro/2024 | R$ 164.069 | -0,24% |
| outubro/2024 | R$ 164.464 | -0,22% |
| setembro/2024 | R$ 164.827 | -0,22% |
| agosto/2024 | R$ 165.191 | -0,33% |
| julho/2024 | R$ 165.738 | -0,32% |
| junho/2024 | R$ 166.271 | -0,35% |
| maio/2024 | R$ 166.855 | +0,24% |
| abril/2024 | R$ 166.456 | -0,02% |
| março/2024 | R$ 166.490 | -0,35% |
| fevereiro/2024 | R$ 167.075 | -0,74% |
| janeiro/2024 | R$ 168.321 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 168.693 | -0,42% |
| novembro/2023 | R$ 169.405 | -0,45% |
| outubro/2023 | R$ 170.171 | -0,45% |
| setembro/2023 | R$ 170.941 | -0,55% |
| agosto/2023 | R$ 171.887 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 172.491 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 174.534 | -0,16% |
| maio/2023 | R$ 174.814 | -0,27% |
| abril/2023 | R$ 175.288 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 176.169 | -0,30% |
| fevereiro/2023 | R$ 176.700 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 176.842 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 177.642 | -0,18% |
| novembro/2022 | R$ 177.963 | -0,18% |
| outubro/2022 | R$ 178.284 | -0,15% |
| setembro/2022 | R$ 178.552 | +0,24% |
| agosto/2022 | R$ 178.125 | +1,90% |
| julho/2022 | R$ 174.812 | +0,26% |
| junho/2022 | R$ 174.367 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 172.984 | +2,11% |
| abril/2022 | R$ 169.408 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 168.064 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 166.731 | +0,80% |
| janeiro/2022 | R$ 165.408 | +0,80% |
| dezembro/2021 | R$ 164.096 | +0,35% |
| novembro/2021 | R$ 163.526 | +0,35% |
| outubro/2021 | R$ 162.958 | +1,49% |
| setembro/2021 | R$ 160.570 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 157.113 é a média de negociação apurada pela FIPE para o IVECO DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) 2020 Diesel no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (59 meses), este veículo desvalorizou em média 0,4% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.