Tabela FIPE setembro/2026
GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1990 Diesel
Em setembro/2026 vale R$ 63.410, uma alta de +1,17% em 12 meses.
- Código FIPE004187-4
- Ano modelo1990
- CombustívelDiesel
- Ritmo médio+8,4% ao ano
Histórico de preços
60 registros — de outubro/2021 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 65.011 em agosto/2026 | -2,46% | −R$ 1.601 |
| 3 meses | R$ 63.731 em junho/2026 | -0,50% | −R$ 321 |
| 6 meses | R$ 64.584 em março/2026 | -1,82% | −R$ 1.174 |
| 12 meses | R$ 62.678 em setembro/2025 | +1,17% | +R$ 732 |
| 2 anos | R$ 61.012 em setembro/2024 | +3,93% | +R$ 2.398 |
| 3 anos | R$ 57.952 em setembro/2023 | +9,42% | +R$ 5.458 |
| 5 anos | R$ 42.302 em setembro/2021 | +49,90% | +R$ 21.108 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.483 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.663 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 3.805 | estimativa para 36 anos de uso |
| Total no ano | R$ 16.540 — R$ 1.378 por mês, R$ 1,38 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 16.540 — R$ 1.378 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 62.066, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.483 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 63.410 | -2,46% |
| agosto/2026 | R$ 65.011 | +1,00% |
| julho/2026 | R$ 64.368 | +1,00% |
| junho/2026 | R$ 63.731 | +1,00% |
| maio/2026 | R$ 63.100 | -0,30% |
| abril/2026 | R$ 63.292 | -2,00% |
| março/2026 | R$ 64.584 | +1,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 63.945 | +1,00% |
| janeiro/2026 | R$ 63.312 | +1,00% |
| dezembro/2025 | R$ 62.686 | +1,00% |
| novembro/2025 | R$ 62.066 | +1,00% |
| outubro/2025 | R$ 61.452 | -1,96% |
| setembro/2025 | R$ 62.678 | +1,00% |
| agosto/2025 | R$ 62.058 | +1,00% |
| julho/2025 | R$ 61.444 | -2,00% |
| junho/2025 | R$ 62.698 | +0,82% |
| maio/2025 | R$ 62.188 | +1,87% |
| abril/2025 | R$ 61.049 | +1,00% |
| março/2025 | R$ 60.446 | -1,10% |
| fevereiro/2025 | R$ 61.120 | -1,30% |
| janeiro/2025 | R$ 61.928 | -0,03% |
| dezembro/2024 | R$ 61.945 | +0,54% |
| novembro/2024 | R$ 61.614 | +2,00% |
| outubro/2024 | R$ 60.407 | -0,99% |
| setembro/2024 | R$ 61.012 | +3,87% |
| agosto/2024 | R$ 58.736 | -2,00% |
| julho/2024 | R$ 59.935 | +2,00% |
| junho/2024 | R$ 58.760 | +2,00% |
| maio/2024 | R$ 57.608 | -2,00% |
| abril/2024 | R$ 58.784 | -0,69% |
| março/2024 | R$ 59.194 | +0,81% |
| fevereiro/2024 | R$ 58.719 | -2,00% |
| janeiro/2024 | R$ 59.918 | -0,22% |
| dezembro/2023 | R$ 60.051 | +2,00% |
| novembro/2023 | R$ 58.874 | +2,00% |
| outubro/2023 | R$ 57.720 | -0,40% |
| setembro/2023 | R$ 57.952 | +2,00% |
| agosto/2023 | R$ 56.816 | -0,35% |
| julho/2023 | R$ 57.016 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 57.691 | -2,00% |
| maio/2023 | R$ 58.869 | +2,00% |
| abril/2023 | R$ 57.715 | -0,31% |
| março/2023 | R$ 57.892 | +2,00% |
| fevereiro/2023 | R$ 56.757 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 56.803 | +2,00% |
| dezembro/2022 | R$ 55.690 | -2,00% |
| novembro/2022 | R$ 56.827 | +2,00% |
| outubro/2022 | R$ 55.713 | +2,00% |
| setembro/2022 | R$ 54.621 | +2,00% |
| agosto/2022 | R$ 53.550 | +2,00% |
| julho/2022 | R$ 52.500 | -1,81% |
| junho/2022 | R$ 53.470 | +0,20% |
| maio/2022 | R$ 53.365 | +1,12% |
| abril/2022 | R$ 52.775 | +4,90% |
| março/2022 | R$ 50.310 | +4,90% |
| fevereiro/2022 | R$ 47.960 | +3,44% |
| janeiro/2022 | R$ 46.365 | +1,53% |
| dezembro/2021 | R$ 45.667 | +3,25% |
| novembro/2021 | R$ 44.230 | +4,07% |
| outubro/2021 | R$ 42.500 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 63.410 é a média de negociação apurada pela FIPE para o GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel 1990 Diesel no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (60 meses), este veículo valorizou em média 8,4% ao ano. Valorização em reais costuma refletir inflação e escassez do modelo no mercado de usados.