Tabela FIPE setembro/2026
Envemo Camper 4x4 2.5 Diesel 1992 Diesel
Em setembro/2026 vale R$ 20.103.
- Código FIPE044003-5
- Ano modelo1992
- CombustívelDiesel
Histórico de preços
7 registros — de março/2026 a setembro/2026. Histórico parcial: estamos carregando a série completa deste veículo aos poucos.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 20.139 em agosto/2026 | -0,18% | −R$ 36 |
| 3 meses | R$ 20.220 em junho/2026 | -0,58% | −R$ 117 |
| 6 meses | R$ 20.361 em março/2026 | -1,27% | −R$ 258 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 804 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 844 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 2.200 | estimativa para 34 anos de uso |
| Total no ano | R$ 11.438 — R$ 953 por mês, R$ 0,95 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 11.438 — R$ 953 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 20.103, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 804 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 20.103 | -0,18% |
| agosto/2026 | R$ 20.139 | -0,30% |
| julho/2026 | R$ 20.200 | -0,10% |
| junho/2026 | R$ 20.220 | -0,19% |
| maio/2026 | R$ 20.259 | -0,14% |
| abril/2026 | R$ 20.288 | -0,36% |
| março/2026 | R$ 20.361 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 20.103 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Envemo Camper 4x4 2.5 Diesel 1992 Diesel no mercado nacional, referente a setembro/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.